化学工程与工艺就是研究化学工业生产过程中的共同规律,并用化学方法改变物质组成或性质来生产化学产品的一门工程学科。简单来说,也就是化学在工程实际中的应用。那么这个专业是冷门专业吗?

化学工程与工艺专业热度怎么样
化学工程与工艺在化工制药类专业算最难的了,主要表现在对高等数学和物理机械都有**要求。是要比应用化学,材料化学难,但是发展前景还是不错的。化学与我们的生活息息相关,我们的衣食住行无处不是化学。比如我们的衣服面料可能是聚酯纤维,衣服的颜色也是化学色母染色。有了日常生活的需求,那必定有相关的产品生产。
所以化学工程与工艺专业就业前景不错,**生可在食品、医药、能源、环保等领域从事生物产品的研制、生产,同时可到高等院校、设计和研究单位从事教学、科研、生产、管理等方面的工作。或者是进入化工企业从事管理工作。有一部分化工专业**生可以进入企业从事管理工作,不过要求比较高,竞争也比较大。
学化学工程与工艺专业去哪所学校好
| 序号 | 学校名称 |
| 1 | 天津大学 |
| 2 | 华东理工大学 |
| 3 | 清华大学 |
| 4 | 北京化工大学 |
| 5 | 大连理工大学 |
| 6 | 南京工业大学 |
| 7 | 浙江大学 |
| 8 | 哈尔滨工业大学 |
| 9 | 南京理工大学 |
| 10 | 浙江工业大学 |
| 11 | 华南理工大学 |
| 12 | 四川大学 |
| 13 | **石油大学 |
| 14 | 北京理工大学 |
| 15 | 河北工业大学 |
| 16 | 太原理工大学 |
| 17 | 上海交通大学 |
| 18 | 东南大学 |
| 19 | **矿业大学 |
| 20 | 江南大学 |
| 21 | 厦门大学 |
| 22 | 青岛科技大学 |
| 23 | 郑州大学 |
| 24 | 武汉工程大学 |
| 25 | 中南大学 |
| 26 | 重庆大学 |
| 27 | 西南石油大学 |
| 28 | 西北大学 |
| 29 | 西安交通大学 |
| 30 | 北京工业大学 |
| 31 | 辽宁石油化工大学 |
| 32 | 沈阳化工大学 |
| 33 | 燕山大学 |
| 34 | 东北石油大学 |
| 35 | 苏州大学 |
| 36 | 合肥工业大学 |
| 37 | 福州大学 |
| 38 | 济南大学 |
| 39 | 武汉科技大学 |
| 40 | 湘潭大学 |
| 41 | 湖南大学 |
| 42 | 广西大学 |
| 43 | 陕西科技大学 |
| 44 | 广东工业大学 |
| 45 | 山西大学 |
| 46 | 中北大学 |
| 47 | 内蒙古工业大学 |
| 48 | 辽宁科技大学 |
| 49 | 吉林大学 |
| 50 | 长春工业大学 |
| 51 | 哈尔滨工程大学 |
| 52 | 上海应用技术大学 |
| 53 | 常州大学 |
| 54 | 华侨大学 |
| 55 | 南昌大学 |
| 56 | 山东理工大学 |
| 57 | 新疆大学 |
| 58 | 石河子大学 |
| 59 | 北京工商大学 |
| 60 | 天津科技大学 |
| 61 | 天津工业大学 |
| 62 | 天津理工大学 |
| 63 | 河北科技大学 |
| 64 | 沈阳工业大学 |
| 65 | 上海电力大学 |
| 66 | 上海大学 |
| 67 | 江苏大学 |
| 68 | 安徽工业大学 |
| 69 | 山东大学 |
| 70 | 郑州轻工业学院 |
| 71 | 武汉理工大学 |
| 72 | 海南大学 |
| 73 | 华北理工大学 |
| 74 | 东北电力大学 |
| 75 | 东华大学 |
| 76 | 南京林业大学 |
| 77 | 安徽理工大学 |
| 78 | **海洋大学 |
| 79 | 山东科技大学 |
| 80 | 中山大学 |
| 81 | 贵州大学 |
| 82 | 昆明理工大学 |
| 83 | 西安石油大学 |
| 84 | 兰州大学 |
| 85 | 兰州理工大学 |
| 86 | 江汉大学 |
| 87 | 北京科技大学 |
| 88 | 东北大学 |
| 89 | 大连工业大学 |
| 90 | 沈阳师范大学 |
| 91 | 黑龙江大学 |
| 92 | 哈尔滨理工大学 |
| 93 | 上海师范大学 |
| 94 | 齐鲁工业大学 |
| 95 | 河南大学 |
| 96 | 华南农业大学 |
| 97 | 电子科技大学 |
| 98 | 成都理工大学 |
| 99 | 四川理工学院 |
| 100 | 西北农林科技大学 |
| 101 | 兰州交通大学 |
| 注:以上排名仅供参考! | |
