[]
最近很多考生都在问,北京航空航天大学的各省录取分数线是多少。下面小编整理了一些相关信息,供大家参考!
12018北京航空航天大学各省录取分数线
各省表格**行:录结 = 该类考生已录取结束;第二行:已寄 = 录取通知书已寄出。
录取进程 | ||||||||||
省市 | 艺术类 | 飞行员 | **专项 | 自主招生 | 高校专项 | 艺术团 | 运动队 | 本科 **批 | 民族班 | |
理科 | 文科 | |||||||||
北京 | 录结 | 录结 | 664分 | 649分 | ||||||
已寄 | 已寄 | |||||||||
天津 | ||||||||||
河北 | 录结 | 录结 | 录结 | |||||||
已寄 | 已寄 | 已寄 | ||||||||
山西 | 录结 | 录结 | ||||||||
已寄 | 已寄 | |||||||||
内蒙古 | 录结 | 录结 | 录结 | 录结 | 录结 | 659分 | 609分 | |||
已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | ||||||
辽宁 | 录结 | 录结 | ||||||||
已寄 | 已寄 | |||||||||
吉林 | 录结 | |||||||||
已寄 | ||||||||||
黑龙江 | 录结 | 录结 | 录结 | |||||||
已寄 | 已寄 | 已寄 | ||||||||
上海 | 录结 | |||||||||
已寄 | ||||||||||
江苏 | 录结 | 录结 | 录结 | 386分 | 381分 | |||||
已寄 | 已寄 | 已寄 | ||||||||
浙江 | 录结 | 录结 | 录结 | 录结 | 录结 | 655分 | ||||
已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | ||||||
安徽 | ||||||||||
福建 | 录结 | |||||||||
已寄 | ||||||||||
江西 | 录结 | |||||||||
已寄 | ||||||||||
山东 | 录结 | 录结 | ||||||||
已寄 | 已寄 | |||||||||
河 | 录结 | 录结 | ||||||||
已寄 | 已寄 | |||||||||
湖北 | 录结 | 录结 | ||||||||
已寄 | 已寄 | |||||||||
湖 | 录结 | |||||||||
已寄 | ||||||||||
广东 | 录结 | 录结 | 录结 | 647分 | 613分 | |||||
已寄 | 已寄 | 已寄 | ||||||||
广西 | 录结 | 录结 | 录结 | 录结 | 录结 | 662分 | 录结 | |||
已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | |||||||
海 | 录结 | |||||||||
已寄 | ||||||||||
重庆 | 录结 | 录结 | 录结 | |||||||
已寄 | 已寄 | 已寄 | ||||||||
四川 | 录结 | 录结 | ||||||||
已寄 | 已寄 | |||||||||
贵州 | 录结 | 录结 | ||||||||
已寄 | 已寄 | |||||||||
云 | 录结 | |||||||||
已寄 | ||||||||||
西藏 | ||||||||||
陕西 | 录结 | 录结 | ||||||||
已寄 | 已寄 | |||||||||
甘肃 | 录结 | 录结 | ||||||||
已寄 | 已寄 | |||||||||
青海 | 录结 | 605分 | 录结 | |||||||
已寄 | ||||||||||
宁夏 | 录结 | |||||||||
已寄 | ||||||||||
新疆 | 录结 | 录结 | ||||||||
已寄 | 已寄 | |||||||||
新疆内地班 | ||||||||||
西藏内地班 |
注:北京航空航天大学各省分数线正在陆续公布,以上信息如不全,请耐心等待!
2北京航空航天大学介绍
北京航空航天大学(简称北航)成立于1952年,由当时的清华大学、北洋大学、厦门大学、四川大学等八所院校的航空系合并组建,是新****所航空航天高等学府,现隶属于工业和信息化部。学校所在地北京,分为学院路校区、沙河校区,占地3000多亩,总建筑面积170余万平方米。
建校以来,北航一直是****建设的高校,是****批16所**高校之一,也是80年代恢复学位制度后****批设立研究生院的22所高校之一,首批进入“211工程”,2001年进入“985工程”,2013年入选首批“2011计划”**协同创新**,2017年入选**“双**”建设高校名单。学校第十六次党员代表大会提出以建设扎根**大地的世界**大学为发展远景目标。
以上北京航空航天大学2018年各省分数线由高三小编整理,供考生和家长参考,想知道更多关注高校分数线的信息,请关注高三!