000513_000513最新消息

内容导航

医药股票有哪些
深交所同时发行A股和B股的公司有哪些
医药,军工,科技航天 这方面的股票有吗 ? 是什么股啊

医药股票有哪些

代码 名称 云掌财经希望帮到你
sh **医药
sh 双鹤药业
sh 人福医药
sh *ST金花
sh 同仁堂
sh 太极集团
sh 天坛生物
sh 复星医药
sh 金宇集团
sh 西藏药业
sh 浙江医药
sh 太龙药业
sh 天方药业
sh 海正药业
sh 恒瑞医药
sh 亿利能源
sh 羚锐制药
sh 美罗药业
sh 中新药业
sh 广州药业
sh 亚宝药业
sh 健康元
sh ST金泰
sh 现代制药
sh ST国药
sh 昆明制药
sh 片仔癀
sh 迪康药业
sh 千金药业
sh 天药股份
sh 国药股份
sh 联环药业
sh 康美药业
sh 华海药业
sh 交大昂立
sh 天士力  
sh *ST国发
sh 康缘药业
sh 中珠控股
sh 康恩贝  
sh 益佰制药
sh 永生投资
sh ST中源
sh 哈药股份  
sh 西南药业
sh 天目药业  
sh ST长信
sh 南京医药
sh 江中药业
sh ST东盛
sh 西藏城投
sh 上海辅仁
sh 鲁抗医药
sh 钱江生化
sh 华北制药
sh 三精制药
sh **医药
sh 星湖科技
sh 通化东宝
sh 三普药业
sh 武汉健民
sh 马应龙
sz000004 ST国农
sz000028 一致药业
sz000078 海王生物
sz000153 丰原药业
sz000411 英特集团
sz000416 民生投资
sz000423 东阿阿胶
sz000513 丽珠集团
sz000518 四环生物
sz000522 白云山A
sz000538 云南白药
sz000545 吉林制药
sz000566 海南海药
sz000590 紫光古汉
sz000591 桐 君 阁  
sz000597 东北制药
sz000605 ST 四 环
sz000606 青海明胶
sz000607 华立药业
sz000623 吉林敖东
sz000650 仁和药业
sz000661 长春高新
sz000669 **科技
sz000705 浙江震元
sz000739 普洛股份
sz000750 S*ST集琦
sz000756 新华制药
sz000766 通化金马
sz000788 西南合成
sz000790 华神集团
sz000809 中汇医药
sz000919 金陵药业
sz000930 丰原生化
sz000952 广济药业
sz000963 华东医药
sz000989 九 芝 堂
sz000990 诚志股份
sz000999 华润三九
sz002004 华邦制药
sz002007 华兰生物
sz002020 京新药业
sz002022 科华生物
sz002030 达安基因
sz002038 双鹭药业  
sz002099 海翔药业
sz002107 沃华医药
sz002118 紫鑫药业
sz002166 莱茵生物  
sz002198 嘉应制药  
sz002219 独 一 味
sz002252 上海莱士
sz002262 恩华药业
sz002275 桂林三金
sz002287 奇正藏药
sz002294 信立泰  
sz002317 众生药业
sz002332 仙琚制药
sz002370 亚太药业
sz002390 信邦制药
sz002393 力生制药
sz002399 海普瑞
sz002412 汉森制药
sz002422 科伦药业  
sz002424 贵州百灵
sz 莱美药业
sz 安科生物
sz 北陆药业
sz 红日药业
sz 福瑞股份
sz 康芝药业

深交所同时发行A股和B股的公司有哪些

,张 裕B 91.200HK$ 张裕A 000869 101.11 78.97 -21.9 --- ---
,本钢板B 3.900HK$ 本钢板材 000761 5.71 3.38 -40.86 --- ---
,鲁 泰B 6.540HK$ 鲁泰A 000726 9.01 5.66 -37.15 --- ---
,京东方B 1.880HK$ 京东方A 000725 3.01 1.63 -45.92 --- ---
,长 安B 6.470HK$ 长安汽车 000625 10.94 5.6 -48.79 --- ---
,ST东海B 3.380HK$ ST东海A 000613 5.95 2.93 -50.81 --- ---
,古井贡B 34.010HK$ 古井贡酒 000596 55.25 29.45 -46.7 --- ---
,苏威孚B 12.050HK$ 威孚高科 000581 21.39 10.43 -51.22 --- ---
,苏常柴B 5.610HK$ 苏常柴A 000570 10.57 4.86 -54.04 --- ---
,沙隆达B 3.750HK$ 沙隆达A 000553 9.41 3.25 -65.49 --- ---
,江 铃B 20.850HK$ 江铃汽车 000550 28.5 18.05 -36.65 --- ---
,粤照明B 8.350HK$ 佛山照明 000541 20.09 7.23 -64.01 --- ---
,粤电力B 4.240HK$ 粤电力A 000539 6.77 3.67 -45.77 --- ---
,大 冷B 6.430HK$ 大冷股份 000530 11.85 5.57 -53.01 --- ---
,皖美菱B 6.600HK$ 美菱电器 000521 11.09 5.71 -48.47 --- ---
,丽 珠B 24.690HK$ 丽珠集团 000513 42.63 21.38 -49.85 --- ---
,*ST珠江B 3.550HK$ ST珠江 000505 5.12 3.07 -39.96 --- ---
,晨 鸣B 6.130HK$ 晨鸣纸业 000488 7.89 5.31 -32.73 --- ---
,粤高速B 3.700HK$ 粤高速A 000429 5.21 3.2 -38.51 --- ---
,小天鹅B 11.570HK$ 小天鹅A 000418 19.03 10.02 -47.35 --- ---
,宝 石B 4.900HK$ 宝石A 000413 13.83 4.24 -69.32 --- ---
,深赛格B 3.090HK$ 深赛格 000058 6.32 2.68 -57.66 --- ---
,深国商B 5.530HK$ 深国商 000056 11.12 4.79 -56.94 --- ---
,方大B 4.920HK$ 方大集团 000055 11.9 4.26 -64.2 --- ---
,深纺织B 6.420HK$ 深纺织A 000045 14.11 5.56 -60.6 --- ---
,中 集B 11.990HK$ 中集集团 000039 13.35 10.38 -22.23 --- ---
,深南电B 3.540HK$ 深南电A 000037 6.36 3.07 -51.8 --- ---
,深深房B 3.170HK$ 深深房A 000029 5.41 2.74 -49.26 --- ---
,一 致B 23.400HK$ 一致药业 000028 35.77 20.26 -43.35 --- ---
,飞亚达B 8.500HK$ 飞亚达A 000026 14.8 7.36 -50.27 --- ---
,特 力B 4.910HK$ 特力A 000025 11 4.25 -61.35 --- ---
,招商局B 14.540HK$ 招商地产 000024 16.85 12.59 -25.28 --- ---
,深赤湾B 12.520HK$ 深赤湾A 000022 14.26 10.84 -23.98 --- ---
,深华发B 4.150HK$ 深华发A 000020 9.81 3.59 -63.37 --- ---
,深深宝B 5.820HK$ 深深宝A 000019 10.7 5.04 -52.9 --- ---
,ST中冠B 3.610HK$ ST中冠A 000018 8.65 3.13 -63.86 --- ---
,*ST中华B 2.900HK$ *ST中华A 000017 6.88 2.51 -63.5 --- ---
,深康佳B 3.120HK$ 深康佳A 000016 5.2 2.7 -48.05 --- ---
,南 玻B 8.290HK$ 南玻A 000012 16.45 7.18 -56.36 --- ---
,深物业B 4.670HK$ 深物业A 000011 8.87 4.04 -54.41 --- ---
,万 科B 9.700HK$ 万科A 000002 8.03 8.4 4.6 --- ---

医药,军工,科技航天 这方面的股票有吗 ? 是什么股啊

有,一大堆啊

标签:
上一篇2023-07-30
下一篇 2023-07-30

相关推荐