内容导航
红蜻蜓是上市公司吗?温州27家上市企业名单?
哪只股票今天收在30.44
下周有哪些新股发行
疯狂小帅哥 mp3 连接地址 可以放到空间?

红蜻蜓是上市公司吗?
红蜻蜓是上市公司,股票代码
温州27家上市企业名单?
1.浙江东日
2.瑞立集团
3.华峰氨纶
4.华仪电气
5.报喜鸟
6.金龙机电
7.正泰电器
8.森马服饰
9.仁智股份
10.温州宏丰
11.奥康**
12.乔治白
13.金卡智能
14.电光防爆
15.迦南科技
16.伟明股份
17.红蜻蜓
18.康宁医院
19.诚意药业
20.宁圣**
21.佩蒂股份
22.正康**
23.意华股份
24.福达合金
25.苍南仪表
26.超锂公司
27.大发集团
森马服饰(002563)
红蜻蜓()
伟明环保()
金龙机电()
浙江东日()
福达合金()
*ST仁智(002629)
意华股份(002897)
华峰氨纶(002064)
诚意药业()
哪只股票今天收在30.44
红蜻蜓 市北高新
下周有哪些新股发行
本周就有新股发行,明天起。
**股票
上海主板
创业板
中小板
手机**新股申购信息!点击下载>>
股票代码
股票简称
相关资料
申购
代码
发行
总数
(万股)
网上
发行
(万股)
顶格申购
需配市值
(万元)
申购
上限
(万股)
申购资
金上限
(万元)
发行
价格
**价
首日
收盘价
申购日期
中签号
公布日
上市
日期
发行
市盈率
行业
市盈率
中签率
(%)
每中
一签约
(万元)
冻结
资金
(亿元)
询价累
计报价
倍数
配售对象
报价家数
打新
收益
(%)
连续
一字板
数量
总涨
幅%
招股说
明书/意
向书
恒锋工具 详细 研报 股吧 专题 1667 657 6.50 0.65 12.06 18.56 06-23 周二 06-26 19.13 71.49 待上市
光力科技 详细 研报 股吧 专题 2300 920 9.00 0.90 6.55 7.28 06-23 周二 06-26 19.68 100.82 待上市
金诚信 详细 研报 股吧 专题 9500 3800 38.00 3.80 65.32 17.19 06-19 周五 06-25 22.62 32.99 待上市
恒通股份 详细 研报 股吧 专题 3000 1200 12.00 1.20 9.97 8.31 06-19 周五 06-25 20.27 30.11 待上市
天成自控 详细 研报 股吧 专题 2500 1000 10.00 1.00 7.27 7.27 06-19 周五 06-25 22.72 110.25 待上市
中飞股份 详细 研报 股吧 专题 1135 454 4.50 0.45 7.90 17.56 06-19 周五 06-25 22.23 92.83 待上市
蓝晓科技 详细 研报 股吧 专题 2000 800 8.00 0.80 11.86 14.83 06-19 周五 06-25 19.77 61.95 待上市
东杰智能 详细 研报 股吧 专题 3472 1372 13.50 1.35 12.07 8.94 06-19 周五 06-25 22.92 110.25 待上市
万孚生物 详细 研报 股吧 专题 2200 880 8.50 0.85 13.60 16.00 06-19 周五 06-25 14.29 66.59 待上市
濮阳惠成 详细 研报 股吧 专题 2000 800 8.00 0.80 7.30 9.13 06-19 周五 06-25 22.83 61.95 待上市
002770 科迪乳业 详细 研报 股吧 专题 002770 6840 2736 27.00 2.70 18.50 6.85 06-19 周五 06-25 19.57 56.66 待上市
四通股份 详细 研报 股吧 专题 3334 1324 13.00 1.30 10.05 7.73 06-18 周四 06-24 20.89 39.44 待上市
口子窖 详细 研报 股吧 专题 6000 1800 18.00 1.80 28.80 16.00 06-18 周四 06-24 22.86 27.63 待上市
万林股份 详细 研报 股吧 专题 6000 1800 18.00 1.80 10.67 5.93 06-18 周四 06-24 21.96 82.36 待上市
红蜻蜓 详细 研报 股吧 专题 5880 1764 17.00 1.70 30.09 17.70 06-18 周四 06-24 22.13 65.47 待上市
国泰君安 详细 研报 股吧 专题 45750 457.00 45.70 900.75 19.71 06-18 周四 06-24 22.15 50.46 待上市
沃施股份 详细 研报 股吧 专题 1550 620 6.00 0.60 6.83 11.39 06-18 周四 06-24 21.09 77.57 待上市
002776 柏堡龙 详细 研报 股吧 专题 002776 2622 1042 10.00 1.00 23.29 23.29 06-18 周四 06-24 22.83 80.29 待上市
002775 文科园林 详细 研报 股吧 专题 002775 3000 1200 12.00 1.20 20.32 16.93 06-18 周四 06-24 22.57 28.53 待上市
002771 真视通 详细 研报 股吧 专题 002771 2000 800 8.00 0.80 10.22 12.78 06-18 周四 06-24 22.03 174.65 待上市
002769 普路通 详细 研报 股吧 专题 002769 1850 740 7.00 0.70 19.94 28.49 06-18 周四 06-24 19.51 82.36 待上市
002768 国恩股份 详细 研报 股吧 专题 002768 2000 800 8.00 0.80 13.98 17.47 06-18 周四 06-24 22.11 77.02 待上市
赛升药业 详细 研报 股吧 专题 3000 1200 12.00 1.20 46.152 38.46 06-17 周三 06-23 22.99 67.35 221.77 223 待上市
002773 康弘药业 详细 研报 股吧 专题 002773 4560 1368 13.50 1.35 18.387 13.62 06-17 周三 06-23 22.98 67.35 30.02 300 待上市
002772 众兴菌业 详细 研报 股吧 专题 002772 3725 1490 14.50 1.45 18.85 13.00 06-17 周三 06-23
