002732_002732千股千评

内容导航

2014年10月**发行的新股有哪些
2014.11.24,11.25,11.27新股申购有哪些股票

2014年10月**发行的新股有哪些

股票代码 股票简称 发行价格 申购日期 中签公布
华电重工 10.00 11-27 12-02 方盛制药 14.85 11-25 11-28
海南矿业 10.34 11-25 11-28
三环集团 29.39 11-25 11-28
维格娜丝 20.02 11-24 11-27
柳州医药 26.22 11-24 11-27
道氏技术 17.30 11-24 11-27
凯发电气 22.34 11-24 11-27
002735 王子新材 9.23 11-24 11-27
002733 雄韬股份 13.16 11-24 周一 11-27
002732 燕塘乳业 10.13 1 11-24 周一 11-27
福达股份 5.80 11-17 周一 11-20
宁波精达 8.57 10-27 周一 10-30
合锻股份 4.26 10-27 周一 10-30
中电电机 14.88 10-24 周五 10-29
石英股份 6.45 10-24 周五 10-29
中科曙光 5.29 10-24 周五 10-29
陕西黑猫 6.15 10-24 周五 10-29
002731 萃华珠宝 11.92 10-24 周五 10-29
002724 海洋王 8.88 10-24 周五 10-29
九强生物 14.32 10-23 周四 10-28
科隆精化 16.45 10-23 周四 10-28
地尔汉宇 19.30 10-23 周四 10-28

2014.11.24,11.25,11.27新股申购有哪些股票

股票代码 股票简称 发行价格 申购日期 中签公布
华电重工 10.00 11-27 12-02 方盛制药 14.85 11-25 11-28
海南矿业 10.34 11-25 11-28
三环集团 29.39 11-25 11-28
维格娜丝 20.02 11-24 11-27
柳州医药 26.22 11-24 11-27
道氏技术 17.30 11-24 11-27
凯发电气 22.34 11-24 11-27
002735 王子新材 9.23 11-24 11-27
002733 雄韬股份 13.16 11-24 周一 11-27
002732 燕塘乳业 10.13 1 11-24 周一 11-27
福达股份 5.80 11-17 周一 11-20

标签:
上一篇2023-07-28
下一篇 2023-07-28

相关推荐