内容导航
上海本地股票都有哪些股票参加上海世博会?有谁知道股票代码的公司是不是有参股卷商?参股数量多少?
在上海本地上市的沪市股票有哪些,谢谢

上海本地股票都有哪些股票参加上海世博会?
没有直接参加的,只有受益的
有谁知道股票代码的公司是不是有参股卷商?参股数量多少?
参股券商的股票:
邯郸钢铁 鑫发证券
武钢股份 长信基金管理公司
双鹤药业 北京证券/华厦证券
皖维高新 国元证券/安徽国元信托托资有限公司
南京高科 中信证券
葛洲坝 长江证券
S明星电 华西证券
亚盛集团 甘肃证券/西南证券
宏图高科 华泰证券
S华夏通 益民基金管理有限公司
航天机电 国泰君安证券/国泰君安投资管理公司
华升股份 湘财证券
上海建工 东方证券
上海贝岭 华鑫证券
雅戈尔 中信证券
华资实业 恒泰证券
伊力特 湘财证券/伊力特资产管理公司
青岛碱业 青岛万通证券
两面针 中信证券
中恒集团 广西国海证券
凯乐科技 长江证券
北京城建 国信证券
赣粤高速 国盛证券
九龙电力 西南证券
桂东电力 国海证券
山东高速 中信万通证券 /天同证券
盘江股份 华创证券经纪有限公司
江苏申龙 东海证券
涪陵电力 东海证券
湘邮科技 东海证券
福建南纺 福建兴业证券
烽火通信 广发基金管理有限公司
交大昂立 兴业证券/昂泰投资资金信托
龙溪股份 兴业证券
大众交通 国泰君安证券/申银万国证券/光大证券
金陵股份 华鑫证券/中房置信托投资
百联股份 海通证券/东方证券/申银万国证券
大众公用 兴业证券/深圳市创新投资集团有限公司
浦东金桥 海通证券/东方证券/国泰君安证券
申能集团 海通证券/申银万国证券
锦江投资 国泰君安证券
飞乐音响 华鑫证券/申银万国证券
飞乐股份 华鑫证券
豫园商城 德邦证券
陆家嘴 其他证券公**人股4000多万股
ST大江 申银万国证券
苏州高新 友邦华泰基金管理有限公司
辽宁成大 广发证券
华银电力 海通证券/泰阳证券
大显股份 大连华信信托投资股份有限公司
江中制药 国盛证券/四川天风证券
锦江股份 长江证券/申银万国证券
厦门国贸 海通证券
SST金珠 西南证券
中储股份 太平洋证券
东方集团 民族证券
华北制药 河北证券
厦工股份 福建兴业证券
津劝业 天津渤海证券
世茂股份 海通证券
兰生股份 海通证券
东方明珠 海通证券/申银万国证券
上海九百 东方证券
海欣股份 长江证券/长信基金
亚泰集团 东北证券
中海海盛 招商证券
在上海本地上市的沪市股票有哪些,谢谢
股票代码
公司简称
地区
流通股本
总股本
每股收益(摊簿)
浦发银行 上海 400000000 2410000000 0.441
上海机场 上海 512 1412 0.401
上港集箱 上海 210000000 902 0.7822
宝钢股份 上海 1877000000 12512000000 0.2
中纺投资 上海 93 287012000 0.094
上海梅林 上海 120000000 324000000 0.11
东风科技 上海 50 201000000 0.251
华源股份 上海 317 491 0.16
上海汽车 上海 755 2519 0.312
东方航空 上海 1866 4866 0.0273
长江投资 上海 52 165000000 0.138
沪东重机 上海 77000000 241 0.05
航天机电 上海 141 467 0.213
上海建工 上海 195000000 599 0.31
上海贝岭 上海 156000000 434 0.34
复星实业 上海 112 293 0.461
开开实业 上海 125000000 243000000 0.203
东方创业 上海 80000000 320000000 0.3
上海家化 上海 80000000 270000000 0.2703
上海能源 上海 110000000 401 0.41
交大昂立 上海 50000000 200000000 0.27
茉 织 华 上海 191000000 434 0.48
方正科技 上海 373 373 0.268
广电电子 上海 528 842 0.202
ST 兴业 上海 194 194 -1.85
二 纺 机 上海 304 566 0.025
轻工机械 上海 24000000 210 0.045
金丰投资 上海 41 164 0.459
ST中纺机 上海 145 357091535 0.02
永生数据 上海 54 147 -0.295
胶带股份 上海 50094000 115 0.244
丰华股份 上海 46 150 -0.275
**食品 上海 45 126 0.21
联华合纤 上海 73 167 0.007
氯碱化工 上海 434 1164 0.004
海立股份 上海 199 380 0.337
天宸股份 上海 80 266 0.128
上海金陵 上海 209 524082351 -0.2407
ST 嘉 宝 上海 115 333 -0.448
轮胎橡胶 上海 265 889 0.019
复旦复华 上海 161 263 0.012
申达股份 上海 140 338 0.425
电器股份 上海 51000003 517 0.08
新 世 界 上海 116 265 0.3
龙头股份 上海 191 424 0.228
**百货 上海 188 582 0.12
华联商厦 上海 124 422 0.214
白猫股份 上海 13 152050800 0.1168
海鸟电子 上海 39 87 0.32
三 爱 富 上海 44 116064000 0.4211
浦东金桥 上海 321 697 0.14
联通国脉 上海 55 364 0.1
中远发展 上海 99066240 367 0.613
申能股份 上海 250 1633087769 0.708
爱建股份 上海 308 460 0.284
望 春 花 上海 98 250027992 0.01
ST 同 达 上海 21000000 53 -0.402
外 高 桥 上海 255007500 745057500 0.0123
原水股份 上海 560 1884 0.21
新 锦 江 上海 184 501 0.018
飞乐音响 上海 424 424 0.242
爱使股份 上海 299 299 0.09
申华控股 上海 808 808 0.168
飞乐股份 上海 333017376 440001838 0.18
豫园商城 上海 149079457 465 0.214
华源制药 上海 50 93 0.2
交大南洋 上海 25 144 0.22
强生控股 上海 165 309034440 0.34
陆 家 嘴 上海 670 1867 0.063
沪昌特钢 上海 147000000 720 0.019
中华企业 上海 265 581 0.23
凤凰股份 上海 158 464 0.0393
上海石化 上海 3050000000 7200000000 0.01
上海三毛 上海 117 200 0.0065
亚通股份 上海 52 126 0.126
大江股份 上海 372 676 -0.209
东海股份 上海 86 237 0.1269
**高科 上海 54 174 0.26
上海港机 上海 82 247 -0.24
巴士股份 上海 240000000 518 0.33
浦东不锈 上海 156 587 0.013
新亚股份 上海 254 603 0.09
华源发展 上海 140 472 0.12
宏盛科技 上海 11 82 0.01
ST永 久 上海 83 265 0.03
耀皮玻璃 上海 156 487 0.333
隧道股份 上海 242 537 0.1803
物贸** 上海 79 252 0.109
世茂股份 上海 113 236 0.1821
益民百货 上海 89 193 0.253
华联超市 上海 38 154 0.325
兰生股份 上海 95 280 0.14
友谊股份 上海 140 244 0.287
**医药 上海 47 159 0.152
申通地铁 上海 80040000 394 0.17
上菱电器 上海 283 538057296 0.458
界龙实业 上海 41 111 0.05
都市股份 上海 16 65 0.4068
上海九百 上海 196 400 -0.2452
上柴股份 上海 238 480 0.093
上工股份 上海 113 252 0.1816
宝信软件 上海 101 262 0.147
同济科技 上海 118 278089731 0.058
ST 自 仪 上海 140 399 0.02
华东电脑 上海 48 171031500 0.086
海欣股份 上海 320 502 0.29
张江高科 上海 165 467 0.43
国旅B股 上海 66000000 132 0.13
金泰B股 上海 80000000 185 0.03
汇丽B股 上海 80000000 165000000 0.14
凌云B股 上海 184000000 349000000 0.13
**铅笔 上海 149 251 0.007
ST 中 西 上海 84 215 -0.3947
ST棱 光 上海
