600610_600610股

内容导航

在上海本地上市的沪市股票有哪些,谢谢
有上海世博题材有关的股票有哪些?
能不能给出沪市历史最久(最早上市)的50只股票?

在上海本地上市的沪市股票有哪些,谢谢

股票代码
公司简称
地区
流通股本
总股本
每股收益(摊簿)

浦发银行 上海 400000000 2410000000 0.441
上海机场 上海 512 1412 0.401
上港集箱 上海 210000000 902 0.7822
宝钢股份 上海 1877000000 12512000000 0.2
中纺投资 上海 93 287012000 0.094
上海梅林 上海 120000000 324000000 0.11
东风科技 上海 50 201000000 0.251
华源股份 上海 317 491 0.16
上海汽车 上海 755 2519 0.312
东方航空 上海 1866 4866 0.0273
长江投资 上海 52 165000000 0.138
沪东重机 上海 77000000 241 0.05
航天机电 上海 141 467 0.213
上海建工 上海 195000000 599 0.31
上海贝岭 上海 156000000 434 0.34
复星实业 上海 112 293 0.461
开开实业 上海 125000000 243000000 0.203
东方创业 上海 80000000 320000000 0.3
上海家化 上海 80000000 270000000 0.2703
上海能源 上海 110000000 401 0.41
交大昂立 上海 50000000 200000000 0.27
茉 织 华 上海 191000000 434 0.48
方正科技 上海 373 373 0.268
广电电子 上海 528 842 0.202
ST 兴业 上海 194 194 -1.85
二 纺 机 上海 304 566 0.025
轻工机械 上海 24000000 210 0.045
金丰投资 上海 41 164 0.459
ST中纺机 上海 145 357091535 0.02
永生数据 上海 54 147 -0.295
胶带股份 上海 50094000 115 0.244
丰华股份 上海 46 150 -0.275
**食品 上海 45 126 0.21
联华合纤 上海 73 167 0.007
氯碱化工 上海 434 1164 0.004
海立股份 上海 199 380 0.337
天宸股份 上海 80 266 0.128
上海金陵 上海 209 524082351 -0.2407
ST 嘉 宝 上海 115 333 -0.448
轮胎橡胶 上海 265 889 0.019
复旦复华 上海 161 263 0.012
申达股份 上海 140 338 0.425
电器股份 上海 51000003 517 0.08
新 世 界 上海 116 265 0.3
龙头股份 上海 191 424 0.228
**百货 上海 188 582 0.12
华联商厦 上海 124 422 0.214
白猫股份 上海 13 152050800 0.1168
海鸟电子 上海 39 87 0.32
三 爱 富 上海 44 116064000 0.4211
浦东金桥 上海 321 697 0.14
联通国脉 上海 55 364 0.1
中远发展 上海 99066240 367 0.613
申能股份 上海 250 1633087769 0.708
爱建股份 上海 308 460 0.284
望 春 花 上海 98 250027992 0.01
ST 同 达 上海 21000000 53 -0.402
外 高 桥 上海 255007500 745057500 0.0123
原水股份 上海 560 1884 0.21
新 锦 江 上海 184 501 0.018
飞乐音响 上海 424 424 0.242
爱使股份 上海 299 299 0.09
申华控股 上海 808 808 0.168
飞乐股份 上海 333017376 440001838 0.18
豫园商城 上海 149079457 465 0.214
华源制药 上海 50 93 0.2
交大南洋 上海 25 144 0.22
强生控股 上海 165 309034440 0.34
陆 家 嘴 上海 670 1867 0.063
沪昌特钢 上海 147000000 720 0.019
中华企业 上海 265 581 0.23
凤凰股份 上海 158 464 0.0393
上海石化 上海 3050000000 7200000000 0.01
上海三毛 上海 117 200 0.0065
亚通股份 上海 52 126 0.126
大江股份 上海 372 676 -0.209
东海股份 上海 86 237 0.1269
**高科 上海 54 174 0.26
上海港机 上海 82 247 -0.24
巴士股份 上海 240000000 518 0.33
浦东不锈 上海 156 587 0.013
新亚股份 上海 254 603 0.09
华源发展 上海 140 472 0.12
宏盛科技 上海 11 82 0.01
ST永 久 上海 83 265 0.03
耀皮玻璃 上海 156 487 0.333
隧道股份 上海 242 537 0.1803
物贸** 上海 79 252 0.109
世茂股份 上海 113 236 0.1821
益民百货 上海 89 193 0.253
华联超市 上海 38 154 0.325
兰生股份 上海 95 280 0.14
友谊股份 上海 140 244 0.287
**医药 上海 47 159 0.152
申通地铁 上海 80040000 394 0.17
上菱电器 上海 283 538057296 0.458
界龙实业 上海 41 111 0.05
都市股份 上海 16 65 0.4068
上海九百 上海 196 400 -0.2452
上柴股份 上海 238 480 0.093
上工股份 上海 113 252 0.1816
宝信软件 上海 101 262 0.147
同济科技 上海 118 278089731 0.058
ST 自 仪 上海 140 399 0.02
华东电脑 上海 48 171031500 0.086
海欣股份 上海 320 502 0.29
张江高科 上海 165 467 0.43
国旅B股 上海 66000000 132 0.13
金泰B股 上海 80000000 185 0.03
汇丽B股 上海 80000000 165000000 0.14
凌云B股 上海 184000000 349000000 0.13
**铅笔 上海 149 251 0.007
ST 中 西 上海 84 215 -0.3947
ST棱 光 上海

有上海世博题材有关的股票有哪些?

能不能给出沪市历史最久(最早上市)的50只股票?

代码 名称 年 月 日
1 方正科技 1990 12 1 9
2 广电电子 1990 12 19
3 飞乐音响 1990 12 19
4 爱使股份 1990 12 19
5 申华控股 1990 12 19
6 飞乐股份 1990 12 19
7 S*ST源药 1990 12 19
8 ST兴业 1992 1 1 3
9 二纺机 1992 3 27
10 轻工机械1992 3 27
11 金丰投资1992 3 27
12 上实医药1992 3 27
13 S*ST沪科1992 3 27
14 ST金杯 1992 7 24
15 S*ST中纺1992 8 5
16 大众交通1992 8 7
17 **铅笔1992 8 14
18 永生数据1992 8 20
19 *ST鼎立 1992 8 28
20 ST丰华 1992 9 10
21 **食品1992 9 29
22 联华合纤1992 10 13
23 氯碱化工1992 11 12
24 海立股份1992 11 13
25 天宸股份1992 11 16
26 上海金陵1992 12 2
27 嘉宝集团1992 12 3
28 轮胎橡胶1992 12 4
29 豫园商城1992 9 2
30 青岛啤酒1993 8 27
31 复旦复华1993 1 5
32 申达股份1993 1 7
33 上电股份1993 1 18
34 新世界 1993 1 19
35 龙头股份1993 2 9
36 百联股份1993 2 19
37 白猫股份1993 3 4
38 海鸟发展1993 3 4
39 大众公用1993 3 4
40 三爱富 1993 3 16
41 广电信息1993 3 16
42 新黄浦 1993 3 26
43 浦东金桥1993 3 26
44 中卫国脉1993 4 7
45 万业企业1993 4 7
46 申能股份1993 4 16
47 S爱建 1993 4 26
48 乐山电力1993 4 26
49 *ST春花 1993 5 4
50 同达创业1993 5 4

标签:
上一篇2023-07-27
下一篇 2023-07-27

相关推荐