5月8日,互联网版块大幅下挫,截至目前下跌3.09%。据数据显示,板块内的国网信通上涨3.88%;网宿科技下跌6.26%,昆仑万维下跌5.52%,紫光股份、中科创达、国联股份跌超2%,东方财富、宝信软件、润泽科技、中科星图跌超1%。
互联网龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300059 | 东方财富 | 12.96 | -1.67% | 13.16 | 13.18 | 2045.81亿 |
| 2 | 600845 | 宝信软件 | 40.01 | -1.57% | 39.98 | 40.65 | 961.71亿 |
| 3 | 000938 | 紫光股份 | 20.33 | -2.91% | 20.80 | 20.94 | 581.45亿 |
| 4 | 300442 | 润泽科技 | 29.68 | -1.88% | 30.00 | 30.25 | 510.67亿 |
| 5 | 300418 | 昆仑万维 | 38.35 | -5.52% | 39.50 | 40.59 | 465.96亿 |
| 6 | 600131 | 国网信通 | 19.01 | 3.88% | 18.55 | 18.30 | 228.51亿 |
| 7 | 300496 | 中科创达 | 48.18 | -2.59% | 49.20 | 49.46 | 221.63亿 |
| 8 | 300017 | 网宿科技 | 8.84 | -6.26% | 9.40 | 9.43 | 215.76亿 |
| 9 | 603613 | 国联股份 | 26.80 | -2.37% | 27.18 | 27.45 | 193.59亿 |
| 10 | 688568 | 中科星图 | 53.00 | -1.72% | 53.59 | 53.93 | 193.26亿 |
互联网个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:利欧股份、国网信通、神州信息;分别流入3904.52万元、3767.42万元、1605.74万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 利欧股份 | 3904.52万 |
| 2 | 国网信通 | 3767.42万 |
| 3 | 神州信息 | 1605.74万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
