5月8日,消费电子板块出现下挫,截至目前下跌1.75%。据数据显示,板块内的传音控股上涨2.59%;立讯精密下跌4.08%,工业富联、领益智造跌超3%,蓝思科技、歌尔股份、闻泰科技、安克创新跌超1%,华勤技术下跌0.94%,环旭电子下跌0.86%。
消费电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601138 | 工业富联 | 24.46 | -3.62% | 24.74 | 25.38 | 4858.74亿 |
| 2 | 002475 | 立讯精密 | 29.60 | -4.08% | 30.50 | 30.86 | 2124.69亿 |
| 3 | 688036 | 传音控股 | 144.09 | 2.59% | 140.45 | 140.45 | 1162.18亿 |
| 4 | 300433 | 蓝思科技 | 14.40 | -1.97% | 14.69 | 14.69 | 717.58亿 |
| 5 | 002241 | 歌尔股份 | 16.13 | -1.35% | 16.34 | 16.35 | 551.18亿 |
| 6 | 603296 | 华勤技术 | 73.00 | -0.94% | 73.83 | 73.69 | 529.84亿 |
| 7 | 600745 | 闻泰科技 | 31.92 | -1.60% | 32.37 | 32.44 | 396.70亿 |
| 8 | 300866 | 安克创新 | 86.96 | -1.29% | 88.00 | 88.10 | 353.43亿 |
| 9 | 002600 | 领益智造 | 4.99 | -3.11% | 5.13 | 5.15 | 349.71亿 |
| 10 | 601231 | 环旭电子 | 14.99 | -0.86% | 15.16 | 15.12 | 331.33亿 |
消费电子个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:福日电子、硕贝德、传音控股;分别流入1.38亿元、7621.25万元、6775.74万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 福日电子 | 1.38亿 |
| 2 | 硕贝德 | 7621.25万 |
| 3 | 传音控股 | 6775.74万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
