4月17日,白酒板块异动拉升,截至目前上涨1.97%。据数据显示,板块内的白云山上涨1.10%,今世缘上涨0.41%,洋河股份上涨0.08%;山西汾酒下跌2.49%,迎驾贡酒下跌1.07%,贵州茅台、五 粮 液、建发股份跌超0.6%,古井贡酒下跌0.34%,泸州老窖下跌0.19%。
白酒龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1658.81 | -0.67% | 1668.00 | 1670.00 | 20837.93亿 |
| 2 | 000858 | 五 粮 液 | 144.09 | -0.61% | 144.53 | 144.97 | 5593.01亿 |
| 3 | 600809 | 山西汾酒 | 241.63 | -2.49% | 245.30 | 247.81 | 2947.80亿 |
| 4 | 000568 | 泸州老窖 | 175.96 | -0.19% | 176.01 | 176.30 | 2590.11亿 |
| 5 | 002304 | 洋河股份 | 95.33 | 0.08% | 95.25 | 95.25 | 1436.09亿 |
| 6 | 000596 | 古井贡酒 | 252.89 | -0.34% | 253.28 | 253.76 | 1336.78亿 |
| 7 | 603369 | 今世缘 | 56.31 | 0.41% | 56.07 | 56.08 | 706.41亿 |
| 8 | 603198 | 迎驾贡酒 | 61.70 | -1.07% | 62.30 | 62.37 | 493.60亿 |
| 9 | 600332 | 白云山 | 30.23 | 1.10% | 29.99 | 29.90 | 491.48亿 |
| 10 | 600153 | 建发股份 | 10.32 | -0.67% | 10.30 | 10.39 | 310.02亿 |
白酒个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:建发股份、山西汾酒、白云山;分别流入5215.64万元、5135.18万元、2446.82万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 建发股份 | 5215.64万 |
| 2 | 山西汾酒 | 5135.18万 |
| 3 | 白云山 | 2446.82万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
