4月17日,贵金属板块异动拉升,截至目前上涨1.05%。据数据显示,板块内的恒邦股份、四川黄金涨超2%,中金黄金、银泰黄金、湖南黄金、西部黄金、湖南白银涨超1%,山东黄金、赤峰黄金涨超0.6%;紫金矿业下跌0.33%。
贵金属龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 17.88 | -0.33% | 17.91 | 17.94 | 4707.09亿 |
| 2 | 600547 | 山东黄金 | 30.82 | 0.69% | 30.65 | 30.61 | 1378.71亿 |
| 3 | 600489 | 中金黄金 | 13.17 | 1.00% | 13.16 | 13.04 | 638.39亿 |
| 4 | 000975 | 银泰黄金 | 19.58 | 1.03% | 19.35 | 19.38 | 543.68亿 |
| 5 | 600988 | 赤峰黄金 | 18.97 | 0.64% | 18.89 | 18.85 | 315.64亿 |
| 6 | 002155 | 湖南黄金 | 14.04 | 1.45% | 13.90 | 13.84 | 168.77亿 |
| 7 | 002237 | 恒邦股份 | 11.71 | 2.99% | 11.41 | 11.37 | 134.43亿 |
| 8 | 001337 | 四川黄金 | 27.49 | 2.96% | 26.85 | 26.70 | 115.46亿 |
| 9 | 601069 | 西部黄金 | 11.41 | 1.51% | 11.39 | 11.24 | 105.30亿 |
| 10 | 002716 | 湖南白银 | 3.46 | 1.76% | 3.35 | 3.40 | 97.68亿 |
贵金属个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:银泰黄金、中润资源、中金黄金;分别流入1138.10万元、763.84万元、713.73万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 银泰黄金 | 1138.10万 |
| 2 | 中润资源 | 763.84万 |
| 3 | 中金黄金 | 713.73万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
