4月16日,消费电子板块大幅下挫,截至目前下跌7.47%。据数据显示,板块内的传音控股上涨0.79%,安克创新上涨0.55%;华勤技术下跌6.01%,蓝思科技下跌4.18%,立讯精密、歌尔股份、闻泰科技、领益智造跌超3%,环旭电子下跌2.69%,工业富联下跌1.93%。
消费电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601138 | 工业富联 | 21.81 | -1.93% | 21.53 | 22.24 | 4332.34亿 |
| 2 | 002475 | 立讯精密 | 26.85 | -3.42% | 27.55 | 27.80 | 1927.30亿 |
| 3 | 688036 | 传音控股 | 171.34 | 0.79% | 170.99 | 170.00 | 1381.97亿 |
| 4 | 300433 | 蓝思科技 | 13.07 | -4.18% | 13.51 | 13.64 | 651.31亿 |
| 5 | 002241 | 歌尔股份 | 14.79 | -3.02% | 15.16 | 15.25 | 505.39亿 |
| 6 | 603296 | 华勤技术 | 69.62 | -6.01% | 73.80 | 74.07 | 505.30亿 |
| 7 | 600745 | 闻泰科技 | 33.83 | -3.48% | 34.90 | 35.05 | 420.44亿 |
| 8 | 002600 | 领益智造 | 5.07 | -3.43% | 5.19 | 5.25 | 355.31亿 |
| 9 | 300866 | 安克创新 | 80.05 | 0.55% | 79.23 | 79.61 | 325.34亿 |
| 10 | 601231 | 环旭电子 | 13.37 | -2.69% | 13.64 | 13.74 | 295.52亿 |
消费电子个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:朗特智能、光弘科技、安克创新;分别流入5065.13万元、3913.45万元、3333.62万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 朗特智能 | 5065.13万 |
| 2 | 光弘科技 | 3913.45万 |
| 3 | 安克创新 | 3333.62万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
