4月16日收盘,深市A股市场上,主力资金大幅流入火星人、宝丽迪、朗特智能等个股,另外名家汇、信息发展、*ST美尚等股大幅下行,资金也大幅流出。
深市A股主力资金净流入前三名:苏交科、中核科技、**海诚,分别流入资金1.34亿元、1.25亿元、1.11亿元。
| 序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300284 | 苏交科 | 7.27 | 17.07% | 1.34亿 |
| 2 | 000777 | 中核科技 | 17.85 | 9.98% | 1.25亿 |
| 3 | 002116 | **海诚 | 11.53 | 10.02% | 1.11亿 |
深市A股主力资金净流出前三名:长安汽车、中信海直、中兴通讯,分别流出资金6.61亿元、4.64亿元、3.15亿元。
| 序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000625 | 长安汽车 | 16.52 | -7.66% | -6.61亿 |
| 2 | 000099 | 中信海直 | 16.73 | 0.84% | -4.64亿 |
| 3 | 000063 | 中兴通讯 | 27.59 | -2.13% | -3.15亿 |
