截至**日期(请确认具体日期),AR的**价格为每美元7.1325315,其价格在过去的24小时内呈现出**的波动,**价达到7.2651345美元,**价则跌至6.8689484美元,涨跌幅度约为交易量的百分比反映了市场的活跃度和投资者情绪,具体的交易量为数字,展示了AR的交易情况。

详细行情如下:
| 项目 | 数值 |
| 24小时**价 | $7.2651345 |
| 历史**价 | $91.210222 |
| 历史**价 | $0.31525184 |
| 当前价格 | $7.1325315 |
| **价格 | $6.8689484 |
| 交易量 | $数字(具体数字) |
| 成交额 | $数字(具体数字) |
| 波幅百分比 | 数字(具体百分比)%|
| 市值 | $数字(具体市值) |
