截至**日期(04月29日),GT的**价格已攀升至22.308952美元,在24小时内,其价格经历了小幅波动,**价达到22.563607美元,**价则降至22.131772美元,涨跌幅度为-0.19%,GT的交易量也达到了相当可观的356900.65,这一数据不仅反映了GT的价格走势,也揭示了市场的动态和投资者的交易情绪。

详细行情如下:
| 指标 | 数值 | |
| 24小时**价 | $22.563607 | |
| 历史**价 | $25.96381 | |
| 历史**价 | $0.25645938 | |
| 当前价格 | $22.308952 | |
| **价格 | $22.131772 | |
| 交易量(24小时) | $356900.65 | |
| 成交额(当日) | $7984295.63 | |
| 涨跌幅(当日) | -0.19% | 市值(当前)$2742006408.0 |
