
截至**数据,OG的**价格已攀升至4.1298271美元,在24小时内,其**交易价达到4.1967652美元,**交易价则跌至4.1096928美元,这一价格走势反映出市场动态的活跃和投资者情绪的波动,详细的行情信息如下:
| 项目 | 数值 |
| **价格 | $4.1298271 |
| 24小时**价 | $4.1967652 |
| 24小时**价 | $4.1096928 |
| 历史**价 | $16.854627 |
| 历史**价 | $1.1351397 |
| 涨跌幅度 | -0.4599999999999999% |
| 交易量 | $637399.43 |
| 成交额 | $2643098.92 |
