5月13日收盘,A股创业板市场上,主力资金大幅流入N瑞迪、新天地、扬电科技等个股,另外*ST保力、同大股份、科大国创等股大幅下行,资金也大幅流出。
A股创业板主力资金净流入前三名:N瑞迪、新天地、三角防务,分别流入资金3.06亿元、1.46亿元、1.43亿元。
| 序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301596 | N瑞迪 | 69.41 | 167.79% | 3.06亿 |
| 2 | 301277 | 新天地 | 18.38 | 19.97% | 1.46亿 |
| 3 | 300775 | 三角防务 | 32.09 | -0.71% | 1.43亿 |
A股创业板主力资金净流出前三名:天孚通信、昆仑万维、宁德时代,分别流出资金3.88亿元、2.75亿元、2.26亿元。
| 序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300394 | 天孚通信 | 135.01 | -3.78% | -3.88亿 |
| 2 | 300418 | 昆仑万维 | 38.06 | -2.54% | -2.75亿 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 199.35 | -2.04% | -2.26亿 |
