5月13日,文化传媒板块大幅下挫,截至目前下跌2.60%。据数据显示,板块内的芒果超媒上涨11.69%,光线传媒上涨1.34%,**传媒上涨0.15%;山东出版、中南传媒跌超4%,人民网下跌2.22%,东方明珠下跌0.89%,凤凰传媒下跌0.76%,**电影下跌0.68%。
文化传媒龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002027 | **传媒 | 6.63 | 0.15% | 6.59 | 6.62 | 957.52亿 |
| 2 | 300413 | 芒果超媒 | 25.13 | 11.69% | 24.10 | 22.50 | 470.11亿 |
| 3 | 002739 | 万达电影 | 13.94 | 0.00% | 13.85 | 13.94 | 303.80亿 |
| 4 | 300251 | 光线传媒 | 9.09 | 1.34% | 8.90 | 8.97 | 266.67亿 |
| 5 | 601928 | 凤凰传媒 | 10.39 | -0.76% | 10.41 | 10.47 | 264.42亿 |
| 6 | 603000 | 人民网 | 23.35 | -2.22% | 23.67 | 23.88 | 258.18亿 |
| 7 | 601019 | 山东出版 | 11.11 | -4.31% | 11.50 | 11.61 | 231.85亿 |
| 8 | 600637 | 东方明珠 | 6.71 | -0.89% | 6.76 | 6.77 | 225.58亿 |
| 9 | 600977 | **电影 | 11.75 | -0.68% | 11.80 | 11.83 | 219.37亿 |
| 10 | 601098 | 中南传媒 | 12.21 | -4.39% | 12.65 | 12.77 | 219.29亿 |
文化传媒个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:芒果超媒、电广传媒、光线传媒;分别流入7850.04万元、2858.63万元、2832.62万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 芒果超媒 | 7850.04万 |
| 2 | 电广传媒 | 2858.63万 |
| 3 | 光线传媒 | 2832.62万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
