5月13日,中药板块异动拉升,截至目前上涨0.32%。据数据显示,板块内的同仁堂上涨4.95%,华润三九上涨3.50%,以岭药业上涨2.80%,云南白药、白云山、达仁堂涨超1%,东阿阿胶上涨0.42%,片仔癀上涨0.32%;ST康美下跌1%,济川药业下跌0.72%。
中药龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600436 | 片仔癀 | 238.61 | 0.32% | 237.73 | 237.85 | 1439.58亿 |
| 2 | 000538 | 云南白药 | 54.45 | 1.72% | 53.06 | 53.53 | 971.53亿 |
| 3 | 600085 | 同仁堂 | 46.68 | 4.95% | 44.49 | 44.48 | 640.20亿 |
| 4 | 000999 | 华润三九 | 63.26 | 3.50% | 61.01 | 61.12 | 625.13亿 |
| 5 | 600332 | 白云山 | 32.77 | 1.87% | 32.17 | 32.17 | 532.77亿 |
| 6 | 000423 | 东阿阿胶 | 69.38 | 0.42% | 69.09 | 69.09 | 446.79亿 |
| 7 | 600566 | 济川药业 | 41.33 | -0.72% | 41.30 | 41.63 | 380.98亿 |
| 8 | 002603 | 以岭药业 | 19.84 | 2.80% | 19.31 | 19.30 | 331.47亿 |
| 9 | 600329 | 达仁堂 | 35.92 | 1.53% | 35.20 | 35.38 | 276.64亿 |
| 10 | 600518 | ST康美 | 1.98 | -1.00% | 1.99 | 2.00 | 274.50亿 |
中药个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:莱茵生物、以岭药业、康恩贝;分别流入1.38亿元、3581.13万元、1856.36万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 莱茵生物 | 1.38亿 |
| 2 | 以岭药业 | 3581.13万 |
| 3 | 康恩贝 | 1856.36万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
