5月10日,计算机板块大幅下挫,截至目前下跌2.07%。据数据显示,板块内的纳思达上涨4.27%,海康威视上涨0.36%;中科曙光下跌4.30%,浪潮信息、同方股份、神州数码跌超2%,大华股份、**长城、广电运通跌超1%,诺瓦星云下跌0.67%。
计算机龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002415 | 海康威视 | 33.17 | 0.36% | 33.07 | 33.05 | 3094.96亿 |
| 2 | 603019 | 中科曙光 | 44.50 | -4.30% | 46.30 | 46.50 | 651.29亿 |
| 3 | 002236 | 大华股份 | 17.48 | -1.30% | 17.71 | 17.71 | 575.87亿 |
| 4 | 000977 | 浪潮信息 | 38.48 | -2.26% | 39.30 | 39.37 | 566.48亿 |
| 5 | 002180 | 纳思达 | 26.36 | 4.27% | 25.32 | 25.28 | 373.37亿 |
| 6 | 000066 | **长城 | 9.41 | -1.16% | 9.63 | 9.52 | 303.55亿 |
| 7 | 002152 | 广电运通 | 11.39 | -1.21% | 11.52 | 11.53 | 282.86亿 |
| 8 | 301589 | 诺瓦星云 | 416.66 | -0.67% | 421.00 | 419.47 | 214.00亿 |
| 9 | 600100 | 同方股份 | 5.81 | -2.02% | 5.98 | 5.93 | 194.65亿 |
| 10 | 000034 | 神州数码 | 28.46 | -2.53% | 29.20 | 29.20 | 190.56亿 |
计算机个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:纳睿雷达、航天智装、中海达;分别流入4446.28万元、1087.21万元、698.48万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 纳睿雷达 | 4446.28万 |
| 2 | 航天智装 | 1087.21万 |
| 3 | 中海达 | 698.48万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
