5月10日,医美板块出现下挫,截至目前下跌1.21%。据数据显示,板块内的乐普医疗、物产中大涨超2%;贝泰妮下跌2.65%,爱尔眼科、爱美客、华熙生物跌超1%,华东医药下跌0.92%,京东方A、复星医药跌超0.4%,豫园股份下跌0.17%。
医美龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000725 | 京东方A | 4.37 | -0.46% | 4.41 | 4.39 | 1645.42亿 |
| 2 | 300015 | 爱尔眼科 | 12.80 | -1.39% | 13.01 | 12.98 | 1194.04亿 |
| 3 | 300896 | 爱美客 | 215.67 | -1.41% | 218.88 | 218.76 | 652.27亿 |
| 4 | 600196 | 复星医药 | 24.23 | -0.45% | 24.36 | 24.34 | 647.52亿 |
| 5 | 000963 | 华东医药 | 33.45 | -0.92% | 33.89 | 33.76 | 586.82亿 |
| 6 | 688363 | 华熙生物 | 62.56 | -1.04% | 63.50 | 63.22 | 301.34亿 |
| 7 | 300003 | 乐普医疗 | 15.83 | 2.46% | 15.45 | 15.45 | 297.70亿 |
| 8 | 600704 | 物产中大 | 4.93 | 2.71% | 4.80 | 4.80 | 256.03亿 |
| 9 | 300957 | 贝泰妮 | 60.15 | -2.65% | 61.72 | 61.79 | 254.80亿 |
| 10 | 600655 | 豫园股份 | 5.97 | -0.17% | 5.99 | 5.98 | 232.60亿 |
医美个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:诚志股份、东宝生物、物产中大;分别流入1.16亿元、6102.44万元、3197.74万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 诚志股份 | 1.16亿 |
| 2 | 东宝生物 | 6102.44万 |
| 3 | 物产中大 | 3197.74万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
