5月9日,家电板块异动拉升,截至目前上涨1.28%。据数据显示,板块内的美的集团、格力电器、公牛集团、三花智控、海信家电涨超1%,萤石网络上涨0.64%,海尔智家上涨0.58%,苏 泊 尔上涨0.41%,石头科技上涨0.1%;海信视像下跌0.4%。
家电龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333 | 美的集团 | 71.93 | 1.67% | 71.00 | 70.75 | 5017.35亿 |
| 2 | 600690 | 海尔智家 | 31.45 | 0.58% | 31.27 | 31.27 | 2968.29亿 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 42.66 | 1.09% | 42.31 | 42.20 | 2402.36亿 |
| 4 | 603195 | 公牛集团 | 124.90 | 1.26% | 123.44 | 123.34 | 1113.53亿 |
| 5 | 002050 | 三花智控 | 22.10 | 1.05% | 21.80 | 21.87 | 824.91亿 |
| 6 | 688169 | 石头科技 | 445.34 | 0.10% | 443.78 | 444.88 | 585.52亿 |
| 7 | 000921 | 海信家电 | 41.62 | 1.88% | 40.99 | 40.85 | 577.66亿 |
| 8 | 002032 | 苏 泊 尔 | 58.84 | 0.41% | 58.59 | 58.60 | 471.64亿 |
| 9 | 600060 | 海信视像 | 27.57 | -0.40% | 27.67 | 27.68 | 359.90亿 |
| 10 | 688475 | 萤石网络 | 53.59 | 0.64% | 53.25 | 53.25 | 301.44亿 |
家电个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:美的集团、海尔智家、奥马电器;分别流入1.95亿元、8391.07万元、5855.31万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 美的集团 | 1.95亿 |
| 2 | 海尔智家 | 8391.07万 |
| 3 | 奥马电器 | 5855.31万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
