5月9日,医美板块大幅拉升,截至目前上涨2.41%。据数据显示,板块内的贝泰妮上涨2.33%,爱美客、华东医药、乐普医疗、物产中大、豫园股份涨超1%,爱尔眼科上涨0.93%,复星医药上涨0.83%,京东方A上涨0.68%,华熙生物上涨0.32%。
医美龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000725 | 京东方A | 4.45 | 0.68% | 4.40 | 4.42 | 1675.54亿 |
| 2 | 300015 | 爱尔眼科 | 13.03 | 0.93% | 12.90 | 12.91 | 1215.49亿 |
| 3 | 300896 | 爱美客 | 220.04 | 1.91% | 215.60 | 215.92 | 665.48亿 |
| 4 | 600196 | 复星医药 | 24.37 | 0.83% | 24.10 | 24.17 | 651.26亿 |
| 5 | 000963 | 华东医药 | 33.80 | 1.41% | 33.25 | 33.33 | 592.96亿 |
| 6 | 688363 | 华熙生物 | 63.33 | 0.32% | 63.18 | 63.13 | 305.05亿 |
| 7 | 300003 | 乐普医疗 | 15.06 | 1.41% | 14.79 | 14.85 | 283.22亿 |
| 8 | 300957 | 贝泰妮 | 61.88 | 2.33% | 60.73 | 60.47 | 262.12亿 |
| 9 | 600704 | 物产中大 | 4.80 | 1.27% | 4.73 | 4.74 | 249.28亿 |
| 10 | 600655 | 豫园股份 | 5.98 | 1.36% | 5.91 | 5.90 | 232.99亿 |
医美个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:麦迪科技、汉商集团、爱朋医疗;分别流入4627.79万元、3827.37万元、3466.44万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 麦迪科技 | 4627.79万 |
| 2 | 汉商集团 | 3827.37万 |
| 3 | 爱朋医疗 | 3466.44万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
