5月9日,半导体板块异动拉升,截至目前上涨1.60%。据数据显示,板块内的寒武纪-U上涨3.43%,中芯**、华虹公司、紫光国微涨超2%,中微公司上涨0.4%,韦尔股份上涨0.27%;北方华创下跌0.59%,海光信息、兆易创新下跌0.34%,澜起科技下跌0.28%。
半导体龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688981 | 中芯** | 43.11 | 2.25% | 42.18 | 42.16 | 3429.22亿 |
| 2 | 688041 | 海光信息 | 76.10 | -0.34% | 76.01 | 76.36 | 1768.82亿 |
| 3 | 002371 | 北方华创 | 310.97 | -0.59% | 312.80 | 312.81 | 1651.07亿 |
| 4 | 603501 | 韦尔股份 | 103.20 | 0.27% | 102.92 | 102.92 | 1254.68亿 |
| 5 | 688012 | 中微公司 | 137.25 | 0.40% | 136.70 | 136.70 | 851.05亿 |
| 6 | 688256 | 寒武纪-U | 165.69 | 3.43% | 162.02 | 160.20 | 690.26亿 |
| 7 | 688008 | 澜起科技 | 50.73 | -0.28% | 50.70 | 50.87 | 579.06亿 |
| 8 | 603986 | 兆易创新 | 81.71 | -0.34% | 81.51 | 81.99 | 544.93亿 |
| 9 | 688347 | 华虹公司 | 31.44 | 2.88% | 30.66 | 30.56 | 539.76亿 |
| 10 | 002049 | 紫光国微 | 58.28 | 2.82% | 56.67 | 56.68 | 495.16亿 |
半导体个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:N欧莱、寒武纪-U、紫光国微;分别流入1.59亿元、1.05亿元、6229.03万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | N欧莱 | 1.59亿 |
| 2 | 寒武纪-U | 1.05亿 |
| 3 | 紫光国微 | 6229.03万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
