5月7日收盘,A股科创板市场上,主力资金大幅流入航天环宇、盟升电子、航天宏图等个股,另外纵横股份、厦钨新能、金山办公等股大幅下行,资金也大幅流出。
A股科创板主力资金净流入前三名:博瑞医药、英诺特、中芯**,分别流入资金8366.13万元、5248.13万元、4856.45万元。
| 序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688166 | 博瑞医药 | 35.50 | 7.25% | 8366.13万 |
| 2 | 688253 | 英诺特 | 46.66 | 7.02% | 5248.13万 |
| 3 | 688981 | 中芯** | 42.71 | 0.35% | 4856.45万 |
A股科创板主力资金净流出前三名:佰维存储、艾力斯、源杰科技,分别流出资金1.91亿元、1.42亿元、1.14亿元。
| 序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688525 | 佰维存储 | 51.09 | -3.15% | -1.91亿 |
| 2 | 688578 | 艾力斯 | 66.06 | -2.25% | -1.42亿 |
| 3 | 688498 | 源杰科技 | 141.31 | -3.86% | -1.14亿 |
