5月7日,医药板块异动拉升,截至目前上涨0.17%。据数据显示,板块内的国药股份、百洋医药涨超1%,老百姓、**医药涨超0.4%,国药一致上涨0.35%,大参林上涨0.18%,益丰药房上涨0.09%;九州通下跌2.16%,一心堂下跌1.33%,上海医药下跌0.11%。
医药龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601607 | 上海医药 | 18.07 | -0.11% | 18.08 | 18.09 | 669.19亿 |
| 2 | 603939 | 益丰药房 | 45.44 | 0.09% | 45.53 | 45.40 | 459.21亿 |
| 3 | 600998 | 九州通 | 8.17 | -2.16% | 8.35 | 8.35 | 319.36亿 |
| 4 | 600511 | 国药股份 | 36.13 | 1.83% | 35.35 | 35.48 | 272.60亿 |
| 5 | 603233 | 大参林 | 22.27 | 0.18% | 22.38 | 22.23 | 253.62亿 |
| 6 | 603883 | 老百姓 | 35.38 | 0.45% | 35.27 | 35.22 | 206.95亿 |
| 7 | 000028 | 国药一致 | 36.96 | 0.35% | 36.55 | 36.83 | 205.71亿 |
| 8 | 301015 | 百洋医药 | 33.98 | 1.58% | 33.82 | 33.45 | 178.60亿 |
| 9 | 600056 | **医药 | 11.37 | 0.44% | 11.29 | 11.32 | 170.08亿 |
| 10 | 002727 | 一心堂 | 21.55 | -1.33% | 21.84 | 21.84 | 128.44亿 |
医药个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:国药股份、国药一致、瑞康医药;分别流入3452.47万元、1461.58万元、1385.68万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 国药股份 | 3452.47万 |
| 2 | 国药一致 | 1461.58万 |
| 3 | 瑞康医药 | 1385.68万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
