5月7日,银行板块出现下挫,截至目前下跌0.57%。据数据显示,板块内的邮储银行上涨0.41%;**银行下跌0.89%,浦发银行下跌0.76%,农业银行下跌0.46%,招商银行、兴业银行跌超0.3%,交通银行下跌0.29%。
银行龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398 | 工商银行 | 5.37 | 0.00% | 5.37 | 5.37 | 19139.02亿 |
| 2 | 601939 | 建设银行 | 7.07 | 0.00% | 7.07 | 7.07 | 17675.78亿 |
| 3 | 601288 | 农业银行 | 4.33 | -0.46% | 4.34 | 4.35 | 15154.27亿 |
| 4 | 601988 | **银行 | 4.44 | -0.89% | 4.48 | 4.48 | 13070.82亿 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 34.76 | -0.34% | 34.88 | 34.88 | 8766.42亿 |
| 6 | 601328 | 交通银行 | 6.77 | -0.29% | 6.79 | 6.79 | 5027.59亿 |
| 7 | 601658 | 邮储银行 | 4.87 | 0.41% | 4.85 | 4.85 | 4829.14亿 |
| 8 | 601998 | 中信银行 | 6.88 | 0.00% | 6.86 | 6.88 | 3666.54亿 |
| 9 | 601166 | 兴业银行 | 16.77 | -0.30% | 16.83 | 16.82 | 3483.85亿 |
| 10 | 600000 | 浦发银行 | 7.79 | -0.76% | 7.85 | 7.85 | 2286.53亿 |
银行个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:工商银行、交通银行、华夏银行;分别流入3164.70万元、1534.45万元、1357.64万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 工商银行 | 3164.70万 |
| 2 | 交通银行 | 1534.45万 |
| 3 | 华夏银行 | 1357.64万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
