5月7日,汽车板块出现下挫,截至目前下跌0.96%。据数据显示,板块内的宇通客车上涨3.05%,比亚迪上涨1.37%,长城汽车上涨0.95%,一汽解放上涨0.66%;北汽蓝谷下跌6.44%,赛力斯下跌5%,江淮汽车下跌4.90%,长安汽车下跌2.98%,上汽集团、广汽集团跌超1%。
汽车龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002594 | 比亚迪 | 229.40 | 1.37% | 226.30 | 226.30 | 6678.16亿 |
| 2 | 601633 | 长城汽车 | 26.50 | 0.95% | 26.09 | 26.25 | 2264.11亿 |
| 3 | 600104 | 上汽集团 | 14.56 | -1.62% | 14.80 | 14.80 | 1685.36亿 |
| 4 | 000625 | 长安汽车 | 14.33 | -2.98% | 14.95 | 14.77 | 1421.15亿 |
| 5 | 601127 | 赛力斯 | 86.88 | -5.00% | 92.00 | 91.45 | 1311.70亿 |
| 6 | 601238 | 广汽集团 | 8.74 | -1.13% | 8.81 | 8.84 | 916.56亿 |
| 7 | 600066 | 宇通客车 | 27.74 | 3.05% | 26.94 | 26.92 | 614.15亿 |
| 8 | 000800 | 一汽解放 | 9.17 | 0.66% | 9.11 | 9.11 | 425.17亿 |
| 9 | 600733 | 北汽蓝谷 | 6.39 | -6.44% | 6.84 | 6.83 | 356.15亿 |
| 10 | 600418 | 江淮汽车 | 15.14 | -4.90% | 15.90 | 15.92 | 330.66亿 |
汽车个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:比亚迪、宇通客车、中通客车,分别流入2.13亿元、3257.97万元、2417.78万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 | 2.13亿 |
| 2 | 宇通客车 | 3257.97万 |
| 3 | 中通客车 | 2417.78万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
