5月6日,电机板块大幅拉升,截至目前上涨3.46%。据数据显示,板块内的卧龙电驱上涨9.98%,八方股份上涨5.49%,鸣志电器、兆威机电、佳电股份涨超4%,江特电机上涨3.70%,大洋电机上涨2.05%,江苏雷利上涨1.68%,科力尔上涨0.94%;湘电股份下跌1.37%。
电机龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603728 | 鸣志电器 | 58.79 | 4.40% | 58.45 | 56.31 | 246.96亿 |
| 2 | 600580 | 卧龙电驱 | 15.32 | 9.98% | 14.11 | 13.93 | 200.88亿 |
| 3 | 600416 | 湘电股份 | 13.00 | -1.37% | 13.19 | 13.18 | 172.30亿 |
| 4 | 002176 | 江特电机 | 10.08 | 3.70% | 9.92 | 9.72 | 172.00亿 |
| 5 | 002249 | 大洋电机 | 5.47 | 2.05% | 5.40 | 5.36 | 131.42亿 |
| 6 | 003021 | 兆威机电 | 64.72 | 4.44% | 63.12 | 61.97 | 110.68亿 |
| 7 | 300660 | 江苏雷利 | 28.47 | 1.68% | 28.49 | 28.00 | 90.26亿 |
| 8 | 000922 | 佳电股份 | 12.65 | 4.72% | 12.23 | 12.08 | 75.38亿 |
| 9 | 002892 | 科力尔 | 14.03 | 0.94% | 14.08 | 13.90 | 62.31亿 |
| 10 | 603489 | 八方股份 | 36.73 | 5.49% | 35.26 | 34.82 | 61.75亿 |
电机个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:卧龙电驱、祥明智能、鸣志电器;分别流入3.22亿元、3602.91万元、2543.33万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 卧龙电驱 | 3.22亿 |
| 2 | 祥明智能 | 3602.91万 |
| 3 | 鸣志电器 | 2543.33万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
