5月6日,塑料制品板块大幅拉升,截至目前上涨3.59%。据数据显示,板块内的利安隆上涨10.56%,蓝晓科技上涨5.81%,普利特上涨4.05%,东材科技上涨3.58%,长虹高科、华峰超纤、皇马科技涨超2%,金发科技、双星新材、沧州明珠涨超1%。
塑料制品龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300487 | 蓝晓科技 | 49.53 | 5.81% | 47.95 | 46.81 | 250.13亿 |
| 2 | 600143 | 金发科技 | 7.56 | 1.34% | 7.59 | 7.46 | 201.90亿 |
| 3 | 002324 | 普利特 | 10.78 | 4.05% | 10.49 | 10.36 | 120.11亿 |
| 4 | 605008 | 长鸿高科 | 15.80 | 2.60% | 15.41 | 15.40 | 102.06亿 |
| 5 | 601208 | 东材科技 | 8.68 | 3.58% | 8.50 | 8.38 | 79.66亿 |
| 6 | 300596 | 利安隆 | 33.20 | 10.56% | 30.58 | 30.03 | 76.23亿 |
| 7 | 002585 | 双星新材 | 6.53 | 1.40% | 6.50 | 6.44 | 75.26亿 |
| 8 | 300180 | 华峰超纤 | 4.13 | 2.74% | 4.00 | 4.02 | 72.73亿 |
| 9 | 603181 | 皇马科技 | 11.08 | 2.31% | 10.89 | 10.83 | 65.23亿 |
| 10 | 002108 | 沧州明珠 | 3.77 | 1.07% | 3.75 | 3.73 | 63.06亿 |
塑料制品个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:宝丽迪、利安隆、艾艾精工;分别流入9798.16万元、2495.62万元、2142.33万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 宝丽迪 | 9798.16万 |
| 2 | 利安隆 | 2495.62万 |
| 3 | 艾艾精工 | 2142.33万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
