4月30日,医美板块异动拉升,截至目前上涨0.75%。据数据显示,板块内的京东方A、华熙生物涨超1%,乐普医疗上涨0.68%,华东医药上涨0.09%;爱尔眼科、爱美客跌超1%,贝泰妮下跌0.65%,复星医药下跌0.21%。
医美龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000725 | 京东方A | 4.39 | 1.15% | 4.36 | 4.34 | 1652.95亿 |
| 2 | 300015 | 爱尔眼科 | 12.91 | -1.60% | 13.13 | 13.12 | 1204.30亿 |
| 3 | 300896 | 爱美客 | 215.48 | -1.07% | 218.00 | 217.80 | 651.69亿 |
| 4 | 600196 | 复星医药 | 23.66 | -0.21% | 23.57 | 23.71 | 632.29亿 |
| 5 | 000963 | 华东医药 | 33.00 | 0.09% | 32.80 | 32.97 | 578.93亿 |
| 6 | 688363 | 华熙生物 | 61.70 | 1.97% | 62.70 | 60.51 | 297.20亿 |
| 7 | 300003 | 乐普医疗 | 14.77 | 0.68% | 14.67 | 14.67 | 277.77亿 |
| 8 | 600704 | 物产中大 | 4.70 | 0.00% | 4.71 | 4.70 | 244.09亿 |
| 9 | 300957 | 贝泰妮 | 56.93 | -0.65% | 57.29 | 57.30 | 241.16亿 |
| 10 | 600655 | 豫园股份 | 5.94 | 0.00% | 5.94 | 5.94 | 231.43亿 |
医美个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:华神科技、太极集团、京东方A;分别流入5268.18万元、5140.97万元、3069.05万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 华神科技 | 5268.18万 |
| 2 | 太极集团 | 5140.97万 |
| 3 | 京东方A | 3069.05万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
