4月29日,半导体板块大幅拉升,截至目前上涨3.16%。据数据显示,板块内的寒武纪-U上涨8.01%,中微公司上涨7.45%,韦尔股份上涨5.63%,紫光国微上涨3.80%,中芯**、海光信息、北方华创、华虹公司涨超2%,兆易创新上涨1.87%,澜起科技上涨0.77%。
半导体龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688981 | 中芯** | 43.22 | 2.76% | 42.13 | 42.06 | 3437.97亿 |
| 2 | 688041 | 海光信息 | 80.80 | 2.07% | 79.84 | 79.16 | 1878.07亿 |
| 3 | 002371 | 北方华创 | 321.32 | 2.44% | 313.20 | 313.66 | 1703.94亿 |
| 4 | 603501 | 韦尔股份 | 102.15 | 5.63% | 101.80 | 96.71 | 1241.91亿 |
| 5 | 688012 | 中微公司 | 145.10 | 7.45% | 135.01 | 135.04 | 899.73亿 |
| 6 | 688256 | 寒武纪-U | 174.96 | 8.01% | 163.00 | 161.99 | 728.87亿 |
| 7 | 688008 | 澜起科技 | 51.16 | 0.77% | 50.70 | 50.77 | 583.97亿 |
| 8 | 603986 | 兆易创新 | 80.17 | 1.87% | 78.70 | 78.70 | 534.66亿 |
| 9 | 688347 | 华虹公司 | 30.80 | 2.12% | 30.20 | 30.16 | 528.77亿 |
| 10 | 002049 | 紫光国微 | 60.08 | 3.80% | 57.50 | 57.88 | 510.45亿 |
半导体个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:寒武纪-U、北方华创、卓胜微;分别流入1.69亿元、9946.19万元、3084.70万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 寒武纪-U | 1.69亿 |
| 2 | 北方华创 | 9946.19万 |
| 3 | 卓胜微 | 3084.70万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
