4月26日,家电板块异动拉升,截至目前上涨0.23%。据数据显示,板块内的公牛集团上涨7.78%,海信家电、海信视像涨超3%,石头科技、萤石网络涨超2%,格力电器、三花智控涨超1%,美的集团上涨0.28%;苏 泊 尔下跌1.55%,海尔智家下跌0.11%。
家电龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333 | 美的集团 | 68.43 | 0.28% | 68.25 | 68.24 | 4770.78亿 |
| 2 | 600690 | 海尔智家 | 28.40 | -0.11% | 28.46 | 28.43 | 2680.42亿 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 39.50 | 1.41% | 39.09 | 38.95 | 2224.41亿 |
| 4 | 603195 | 公牛集团 | 116.13 | 7.78% | 110.00 | 107.75 | 1035.35亿 |
| 5 | 002050 | 三花智控 | 22.16 | 1.47% | 21.75 | 21.84 | 827.15亿 |
| 6 | 000921 | 海信家电 | 37.10 | 3.95% | 35.87 | 35.69 | 514.92亿 |
| 7 | 688169 | 石头科技 | 383.49 | 2.60% | 373.79 | 373.79 | 504.20亿 |
| 8 | 002032 | 苏 泊 尔 | 58.38 | -1.55% | 57.53 | 59.30 | 470.96亿 |
| 9 | 600060 | 海信视像 | 27.45 | 3.12% | 26.62 | 26.62 | 358.33亿 |
| 10 | 688475 | 萤石网络 | 48.01 | 2.26% | 46.50 | 46.95 | 270.06亿 |
家电个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:格力电器、四川长虹、海尔智家;分别流入1.07亿元、5988.18万元、1498.48万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 格力电器 | 1.07亿 |
| 2 | 四川长虹 | 5988.18万 |
| 3 | 海尔智家 | 1498.48万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
