今日新股申购一览表(2024年4月25日):欧莱新材可申购。
欧莱新材(688530)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 688530 | 股票简称 | 欧莱新材 |
| 申购代码 | 787530 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
| 发行价格(元/股) | 9.60 | 发行市盈率 | 41.44 | |
| 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(**) | 28.2 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.84 | |
| 网上发行日期 | 2024-04-25 (周四) | 网下配售日期 | 2024-04-25 | |
| 网上发行数量(股) | 9,602,500 | 网下配售数量(股) | 22,406,466 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,011,206 | |
| 申购数量上限(股) | 9,500 | 中签缴款日期 | 2024-04-29 (周一) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 9.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2024-04-18 (周四) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行拟采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式 | |||
| 行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率 | 28.2 |
| 参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
| 欧莱新材市值 | 15.36亿 | 欧莱新材动态市盈率 | 31.14 | |
| 欧莱新材流通市值 | - | 欧莱新材发行市盈率 | 41.44 |
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2024-04-29 (周一) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
| 中签结果公告日期 | 2024-04-29 (周一) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 7965480.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3554.99 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 承销商 | 主承销商 | ****金融股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 4.25 | 发行后每股净资产(元) | - | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司**未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日**涨幅(%) | - | |
| 首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
| 每中一签获利(元) | - | |||
| 经营范围 | 研发、制造、销售:靶材、电子专用材料(含薄膜材料、集成电路用材料、半导体材料、光伏用材料);有色金属制造;有色金属合金销售;货物或技术进出口(**禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||
| 主营业务 | 高性能溅射靶材的研发、生产和销售 | |||||||||||||
| 募集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||||||||||
| ||||||||||||||
| 投资金额总计 | 64763.34 | |||||||||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -26352.58 | |||||||||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 168.61% | |||||||||||||
