4月23日,储能板块异动拉升,截至目前上涨0.38%。据数据显示,板块内的阳光电源上涨3.45%;**核电、汇川技术、海螺水泥跌超2%,比亚迪、格力电器跌超1%,三峡能源下跌0.63%,长江电力、国电南瑞下跌0.23%,宁德时代下跌0.14%。
储能龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 190.34 | -0.14% | 191.13 | 190.60 | 8373.14亿 |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 25.80 | -0.23% | 25.84 | 25.86 | 6312.80亿 |
| 3 | 002594 | 比亚迪 | 205.31 | -1.56% | 208.55 | 208.56 | 5976.87亿 |
| 4 | 000651 | 格力电器 | 39.05 | -1.31% | 39.38 | 39.57 | 2199.06亿 |
| 5 | 600406 | 国电南瑞 | 25.52 | -0.23% | 25.60 | 25.58 | 2049.98亿 |
| 6 | 601985 | **核电 | 9.16 | -2.66% | 9.34 | 9.41 | 1729.71亿 |
| 7 | 300124 | 汇川技术 | 59.85 | -2.33% | 61.04 | 61.28 | 1602.26亿 |
| 8 | 300274 | 阳光电源 | 97.23 | 3.45% | 97.96 | 93.99 | 1444.01亿 |
| 9 | 600905 | 三峡能源 | 4.72 | -0.63% | 4.75 | 4.75 | 1350.93亿 |
| 10 | 600585 | 海螺水泥 | 22.55 | -2.80% | 23.19 | 23.20 | 1194.99亿 |
储能个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:阳光电源、当升科技、国电南瑞;分别流入1.18亿元、6057.84万元、5431.88万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 阳光电源 | 1.18亿 |
| 2 | 当升科技 | 6057.84万 |
| 3 | 国电南瑞 | 5431.88万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
