4月23日收盘,深市A股市场上,主力资金大幅流入*ST三盛、 迈赫股份 、丰立智能等个股,另外拓新药业、智飞生物、百洋医药等股大幅下行,资金也大幅流出。
深市A股主力资金净流入前三名:五 粮 液、蓝海华腾、中油资本,分别流入资金2.80亿元、1.19亿元、1.14亿元。
| 序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000858 | 五 粮 液 | 147.03 | 1.71% | 2.80亿 |
| 2 | 300484 | 蓝海华腾 | 15.00 | 20.00% | 1.19亿 |
| 3 | 000617 | 中油资本 | 5.96 | 3.29% | 1.14亿 |
深市A股主力资金净流出前三名:科大讯飞、中信海直、万丰奥威,分别流出资金4.82亿元、3.90亿元、3.57亿元。
| 序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002230 | 科大讯飞 | 41.97 | -5.22% | -4.82亿 |
| 2 | 000099 | 中信海直 | 20.52 | 0.00% | -3.90亿 |
| 3 | 002085 | 万丰奥威 | 13.81 | -4.50% | -3.57亿 |
