4月23日,电力板块出现下挫,截至目前下跌0.88%。据数据显示,板块内的长江电力上涨0.23%;浙能电力下跌2.32%,**广核、**核电、华能水电、华能**、国投电力跌超1%,国电电力下跌0.8%,龙源电力下跌0.61%。
电力龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 长江电力 | 25.92 | 0.23% | 25.84 | 25.86 | 6342.16亿 |
| 2 | 003816 | **广核 | 4.17 | -1.42% | 4.22 | 4.23 | 2105.79亿 |
| 3 | 601985 | **核电 | 9.28 | -1.38% | 9.34 | 9.41 | 1752.37亿 |
| 4 | 600025 | 华能水电 | 9.66 | -1.02% | 9.73 | 9.76 | 1738.80亿 |
| 5 | 001289 | 龙源电力 | 17.84 | -0.61% | 18.00 | 17.95 | 1491.39亿 |
| 6 | 600011 | 华能** | 9.35 | -1.58% | 9.54 | 9.50 | 1467.77亿 |
| 7 | 600905 | 三峡能源 | 4.75 | 0.00% | 4.75 | 4.75 | 1359.52亿 |
| 8 | 600886 | 国投电力 | 15.58 | -1.27% | 15.81 | 15.78 | 1161.36亿 |
| 9 | 600795 | 国电电力 | 4.98 | -0.80% | 5.02 | 5.02 | 888.21亿 |
| 10 | 600023 | 浙能电力 | 6.31 | -2.32% | 6.45 | 6.46 | 846.09亿 |
电力个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:大唐发电、川投能源、宁波能源;分别流入1657.91万元、1247.67万元、748.23万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 大唐发电 | 1657.91万 |
| 2 | 川投能源 | 1247.67万 |
| 3 | 宁波能源 | 748.23万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
