4月22日,白酒板块异动拉升,截至目前上涨1.64%。据数据显示,板块内的今世缘、迎驾贡酒涨超4%,山西汾酒、洋河股份、古井贡酒涨超2%,贵州茅台、五 粮 液、泸州老窖涨超1%,白云山上涨0.51%;建发股份下跌0.4%。
白酒龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1676.20 | 1.80% | 1654.00 | 1646.64 | 21056.39亿 |
| 2 | 000858 | 五 粮 液 | 144.98 | 1.46% | 142.90 | 142.90 | 5627.56亿 |
| 3 | 600809 | 山西汾酒 | 244.75 | 2.46% | 240.87 | 238.88 | 2985.86亿 |
| 4 | 000568 | 泸州老窖 | 178.30 | 1.49% | 177.00 | 175.68 | 2624.55亿 |
| 5 | 002304 | 洋河股份 | 97.44 | 2.08% | 95.71 | 95.45 | 1467.88亿 |
| 6 | 000596 | 古井贡酒 | 258.50 | 2.67% | 252.34 | 251.78 | 1366.43亿 |
| 7 | 603369 | 今世缘 | 57.99 | 4.20% | 55.93 | 55.65 | 727.48亿 |
| 8 | 600332 | 白云山 | 31.70 | 0.51% | 31.50 | 31.54 | 515.38亿 |
| 9 | 603198 | 迎驾贡酒 | 63.71 | 4.27% | 61.50 | 61.10 | 509.68亿 |
| 10 | 600153 | 建发股份 | 10.02 | -0.40% | 10.03 | 10.06 | 301.01亿 |
白酒个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:贵州茅台、五 粮 液、金徽酒;分别流入4.09亿元、1.06亿元、4733.62万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台 | 4.09亿 |
| 2 | 五 粮 液 | 1.06亿 |
| 3 | 金徽酒 | 4733.62万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
