4月22日,电力板块出现下挫,截至目前下跌0.52%。据数据显示,板块内的国电电力上涨0.4%,龙源电力上涨0.39%,浙能电力上涨0.15%;**广核、**核电、华能**跌超1%,华能水电下跌0.91%,长江电力下跌0.46%。
电力龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 长江电力 | 25.88 | -0.46% | 25.93 | 26.00 | 6332.37亿 |
| 2 | 003816 | **广核 | 4.19 | -1.18% | 4.27 | 4.24 | 2115.89亿 |
| 3 | 600025 | 华能水电 | 9.76 | -0.91% | 9.82 | 9.85 | 1756.80亿 |
| 4 | 601985 | **核电 | 9.27 | -1.70% | 9.53 | 9.43 | 1750.48亿 |
| 5 | 001289 | 龙源电力 | 17.91 | 0.39% | 17.78 | 17.84 | 1497.24亿 |
| 6 | 600011 | 华能** | 9.47 | -1.04% | 9.61 | 9.57 | 1486.61亿 |
| 7 | 600905 | 三峡能源 | 4.77 | 0.00% | 4.77 | 4.77 | 1365.24亿 |
| 8 | 600886 | 国投电力 | 15.84 | 0.00% | 15.86 | 15.84 | 1180.74亿 |
| 9 | 600795 | 国电电力 | 5.00 | 0.40% | 4.99 | 4.98 | 891.78亿 |
| 10 | 600023 | 浙能电力 | 6.48 | 0.15% | 6.45 | 6.47 | 868.89亿 |
电力个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:长江电力、皖能电力、涪陵电力;分别流入6602.31万元、1254.93万元、1032.89万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 长江电力 | 6602.31万 |
| 2 | 皖能电力 | 1254.93万 |
| 3 | 涪陵电力 | 1032.89万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
