4月17日,家电板块大幅拉升,截至目前上涨4.87%。据数据显示,板块内的石头科技上涨6.05%,公牛集团、海信视像涨超1%,美的集团、海尔智家涨超0.2%,海信家电上涨0.09%,格力电器上涨0.08%;萤石网络下跌3.84%,三花智控下跌0.77%,苏 泊 尔下跌0.39%。
家电龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333 | 美的集团 | 68.49 | 0.26% | 68.00 | 68.31 | 4773.03亿 |
| 2 | 600690 | 海尔智家 | 27.82 | 0.22% | 27.44 | 27.76 | 2625.68亿 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 39.41 | 0.08% | 39.13 | 39.38 | 2219.34亿 |
| 4 | 603195 | 公牛集团 | 109.49 | 1.55% | 107.86 | 107.82 | 976.15亿 |
| 5 | 002050 | 三花智控 | 20.62 | -0.77% | 20.86 | 20.78 | 769.67亿 |
| 6 | 688169 | 石头科技 | 371.05 | 6.05% | 349.92 | 349.89 | 487.85亿 |
| 7 | 000921 | 海信家电 | 35.00 | 0.09% | 34.52 | 34.97 | 485.78亿 |
| 8 | 002032 | 苏 泊 尔 | 59.12 | -0.39% | 59.35 | 59.35 | 476.93亿 |
| 9 | 600060 | 海信视像 | 26.97 | 1.16% | 26.70 | 26.66 | 352.07亿 |
| 10 | 688475 | 萤石网络 | 45.28 | -3.84% | 47.45 | 47.09 | 254.70亿 |
家电个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:四川长虹、四川九洲、石头科技;分别流入1.17亿元、9267.89万元、8687.04万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 四川长虹 | 1.17亿 |
| 2 | 四川九洲 | 9267.89万 |
| 3 | 石头科技 | 8687.04万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
