4月16日,汽车板块大幅下挫,截至目前下跌3.54%。据数据显示,板块内的赛力斯上涨0.94%;北汽蓝谷下跌6.27%,长安汽车下跌5.20%,江淮汽车下跌4.10%,宇通客车下跌2.04%,长城汽车、广汽集团、一汽解放跌超1%,比亚迪下跌0.95%,上汽集团下跌0.2%。
汽车龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002594 | 比亚迪 | 211.58 | -0.95% | 212.40 | 213.62 | 6159.40亿 |
| 2 | 601633 | 长城汽车 | 25.32 | -1.40% | 25.68 | 25.68 | 2163.28亿 |
| 3 | 600104 | 上汽集团 | 15.18 | -0.20% | 15.20 | 15.21 | 1757.13亿 |
| 4 | 000625 | 长安汽车 | 16.96 | -5.20% | 17.75 | 17.89 | 1681.97亿 |
| 5 | 601127 | 赛力斯 | 87.37 | 0.94% | 85.00 | 86.56 | 1319.10亿 |
| 6 | 601238 | 广汽集团 | 8.39 | -1.87% | 8.50 | 8.55 | 879.85亿 |
| 7 | 600066 | 宇通客车 | 24.01 | -2.04% | 24.03 | 24.51 | 531.57亿 |
| 8 | 000800 | 一汽解放 | 8.87 | -1.99% | 9.00 | 9.05 | 411.26亿 |
| 9 | 600733 | 北汽蓝谷 | 6.28 | -6.27% | 6.61 | 6.70 | 350.02亿 |
| 10 | 600418 | 江淮汽车 | 15.22 | -4.10% | 15.70 | 15.87 | 332.41亿 |
汽车个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:宇通客车、中集车辆、赛力斯,分别流入3347.85万元、2681.22万元、2078.50万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 宇通客车 | 3347.85万 |
| 2 | 中集车辆 | 2681.22万 |
| 3 | 赛力斯 | 2078.50万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
