4月15日,白酒板块出现下挫,截至目前下跌1.54%。据数据显示,板块内的泸州老窖上涨5.42%,五 粮 液、迎驾贡酒涨超4%,山西汾酒、古井贡酒涨超3%,贵州茅台、洋河股份、白云山涨超2%;建发股份下跌6.28%,今世缘下跌0.07%。
白酒龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1671.61 | 2.30% | 1635.01 | 1634.03 | 20998.73亿 |
| 2 | 000858 | 五 粮 液 | 146.98 | 4.62% | 140.60 | 140.49 | 5705.19亿 |
| 3 | 600809 | 山西汾酒 | 249.47 | 3.90% | 240.09 | 240.10 | 3043.44亿 |
| 4 | 000568 | 泸州老窖 | 180.12 | 5.42% | 171.00 | 170.86 | 2651.34亿 |
| 5 | 002304 | 洋河股份 | 95.86 | 2.58% | 93.91 | 93.45 | 1444.08亿 |
| 6 | 000596 | 古井贡酒 | 262.01 | 3.90% | 252.18 | 252.18 | 1384.98亿 |
| 7 | 603369 | 今世缘 | 56.23 | -0.07% | 55.82 | 56.27 | 705.41亿 |
| 8 | 603198 | 迎驾贡酒 | 63.85 | 4.42% | 60.89 | 61.15 | 510.80亿 |
| 9 | 600332 | 白云山 | 29.25 | 2.24% | 28.70 | 28.61 | 475.54亿 |
| 10 | 600153 | 建发股份 | 9.85 | -6.28% | 10.08 | 10.51 | 295.90亿 |
白酒个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:贵州茅台、五 粮 液、今世缘;分别流入1.83亿元、1.13亿元、4442.01万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台 | 1.83亿 |
| 2 | 五 粮 液 | 1.13亿 |
| 3 | 今世缘 | 4442.01万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
