4月11日,家电板块异动拉升,截至目前上涨0.90%。据数据显示,板块内的海信视像上涨6.10%,石头科技上涨5.39%,海信家电上涨2.48%,苏泊尔上涨0.7%,海尔智家上涨0.27%,萤石网络上涨0.02%;三花智控下跌0.65%,公牛集团下跌0.59%,美的集团、格力电器跌超0.2%。
家电龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333 | 美的集团 | 65.03 | -0.21% | 64.95 | 65.17 | 4531.91亿 |
| 2 | 600690 | 海尔智家 | 26.28 | 0.27% | 26.02 | 26.21 | 2480.34亿 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 37.81 | -0.29% | 37.79 | 37.92 | 2129.23亿 |
| 4 | 603195 | 公牛集团 | 104.99 | -0.59% | 105.12 | 105.61 | 936.03亿 |
| 5 | 002050 | 三花智控 | 21.30 | -0.65% | 21.34 | 21.44 | 795.05亿 |
| 6 | 688169 | 石头科技 | 354.10 | 5.39% | 334.99 | 336.00 | 465.56亿 |
| 7 | 000921 | 海信家电 | 33.46 | 2.48% | 32.50 | 32.65 | 464.40亿 |
| 8 | 002032 | 苏 泊 尔 | 55.99 | 0.70% | 55.65 | 55.60 | 451.68亿 |
| 9 | 600060 | 海信视像 | 24.89 | 6.10% | 23.35 | 23.46 | 324.91亿 |
| 10 | 688475 | 萤石网络 | 45.57 | 0.02% | 45.36 | 45.56 | 256.33亿 |
家电个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:石头科技、海信视像、康盛股份;分别流入4709.31万元、3593.42万元、1791.54万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 石头科技 | 4709.31万 |
| 2 | 海信视像 | 3593.42万 |
| 3 | 康盛股份 | 1791.54万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
