600386(股票600812)

北巴传媒(600386)04月06日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。

投资者:董秘你好:请问贵公司子公司海依捷公司目前旗下拥有北京奔驰、雷克萨斯、沃尔沃、一汽丰田、上海大众、广汽本田、东风日产等品牌4S店,是否属实?

北巴传媒董秘:尊敬的投资者您好!目前公司主营的广告传媒业务暂未涉及互联网服务。感谢您的关注。

送转、高送转、分红、分配预案、分配方案

北巴传媒董秘:尊敬的投资者您好!属实,公司的主营业务范围请参阅公司2022年年度报告和相关公告。感谢您的关注。

资金面上看,近5日主力资金净流入550.46万元。

分红送转

4月26日联明股份发布2022年度分配预案,拟10派3.8元(含税),预计派现金额合计为9661.66万元。派现额占净利润比例为65.28%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为4.00%。这是公司上市以来,累计第7次派现。

 

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2022.12.31 10派3.8元(含税) 0.97 4.00
2021.12.31 10派3.8元(含税) 0.97 3.67
2020.12.31 10派3.2元(含税) 0.61 2.88
2019.12.31 10派1.2元(含税) 0.23 0.89
2016.12.31 10派2.1元(含税) 0.40 0.68
2015.12.31 10转增10派3.2元(含税) 0.31 0.78
2014.12.31 10派2元(含税) 0.16 0.58

 

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入12.31亿元,同比增长0.95%,实现净利润1.48亿元,同比增长7.89%,基本每股收益为0.58元,加权平均净资产收益率为10.48%。

资金面上看,该股今日主力资金净流入8.96万元,近5日主力资金净流入27.96万元。

按申万行业统计,联明股份所属的汽车行业共有151家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是比亚迪,派现金额为33.25亿元,其次是福耀玻璃、长城汽车,派现金额为32.62亿元、25.34亿元。(数据宝)

 

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
002594 比亚迪 0.00 11.42 332452.51 20.00 0.41
600660 福耀玻璃 0.00 12.5 326217.94 68.60 3.19
601633 长城汽车 0.00 3 253396.77 30.66 0.90
000625 长安汽车 0.00 2.36 234154.47 30.03 1.56
600066 宇通客车 0.00 10 221393.92 291.64 11.91
601238 广汽集团 0.00 1.8 188692.38 23.39 1.32
000338 潍柴动力 0.00 1.58 136500.80 27.83 1.24
000559 万向钱潮 0.00 2.7 89202.37 110.25 4.72
603529 爱玛科技 5.00 13.04 74940.88 40.00 2.48
301039 中集车辆 0.00 3 60528.00 54.14 2.97
601689 拓普集团 0.00 4.63 51024.76 30.01 0.72
000030 富奥股份 0.00 2.5 42995.27 85.83 4.51
603758 秦安股份 0.00 10 42171.68 232.70 9.92
000550 江铃汽车 0.00 4.24 36600.27 40.00 2.57
601799 星宇股份 0.00 11 31424.74 33.38 0.74
601965 **汽研 0.00 3 30145.43 43.74 1.80
002516 旷达科技 0.00 2 28921.24 144.84 3.67
603013 亚普股份 0.00 5 25631.71 51.16 3.35
300432 富临精工 0.00 2 24384.48 37.79 1.02
000589 贵州轮胎 0.00 2 22943.01 53.51 4.14
601163 三角轮胎 0.00 2.8 22400.00 30.37 2.29
603129 春风动力 0.00 14.1 21214.04 30.25 1.08
002085 万丰奥威 0.00 1 20721.08 25.61 1.70
600933 爱柯迪 0.00 2.3 20314.95 31.32 1.31
603786 科博达 0.00 5 20204.90 44.88 0.81
600742 一汽富维 0.00 2.5 18576.45 34.15 2.59
603766 隆鑫通用 0.00 0.8 16428.33 31.15 1.60
301345 涛涛车业 0.00 15 16400.04 79.49  
603035 常熟汽饰 0.00 4.04 15353.25 30.00 2.33
603179 新泉股份 0.00 3 14619.06 31.07 0.85
603596 伯特利 0.00 3.39 13974.29 20.00 0.43
600699 均胜电子 0.00 1 13680.85 34.71 0.62
600335 国机汽车 0.00 0.8 11966.31 37.56 0.87
002906 华阳集团 0.00 2.5 11907.33 31.30 0.57
300994 久祺股份 2.00 5.8 11265.92 67.11 2.05
603788 宁波高发 0.00 5 11153.25 97.06 4.01
002662 京威股份 0.00 0.7 10500.00 24.03 1.89
600480 凌云股份 0.00 1.1 10338.49 30.51 1.23
603787 新日股份 0.00 5 10200.00 62.90 2.62
001311 多利科技 3.00 7.1 10034.67 22.48  
002328 新朋股份 0.00 1.3 10033.01 32.22 2.14
603006 联明股份 0.00 3.8 9661.66 65.28 4.00
000951 **重汽 0.00 0.82 9585.76 44.85 0.62
300507 苏奥传感 0.00 1.2 9498.35 34.27 1.50
603767 中马传动 0.00 3 9223.35 218.33 3.42
603239 浙江仙通 0.00 3.2 8663.04 68.65 2.09
600006 东风汽车 0.00 0.428 8560.00 30.03 0.59
605088 冠盛股份 0.00 5 8289.75 34.85 2.84
300580 贝斯特 5.00 4 8000.67 34.96 1.86
603305 旭升集团 4.00 1.2 7998.99 11.41 0.33
002965 祥鑫科技 0.00 4.36 7772.49 30.29 0.86
301000 肇民科技 8.00 8 7680.02 81.53 2.13
301215 中汽股份 0.00 0.54 7140.96 50.20 0.75
603809 豪能股份 0.00 1.8 7087.57 33.53 1.30
002472 双环传动 0.00 0.8 6720.04 11.54 0.28
603197 保隆科技 0.00 3.1 6474.09 30.23 0.63
603166 福达股份 0.00 1 6462.09 98.52 1.33
600386 北巴传媒 0.00 0.8 6451.20 74.55 1.88
300978 东箭科技 0.00 1.5 6340.54 74.14 0.98
002126 银轮股份 0.00 0.8 6337.17 16.53 0.64
603949 雪龙集团 0.00 3 6330.90 149.21 1.28
301322 绿通科技 5.00 9 6294.04 20.18  
603109 神驰机电 0.00 3 6283.52 30.61 1.52
603037 凯众股份 3.00 6 6268.28 80.31 3.47
002406 远东传动 0.00 1 6241.68 85.71 1.83
600327 大东方 0.00 0.7 6193.46 35.54 1.26
605005 合兴股份 0.00 1.5 6062.05 31.84 0.80
001260 坤泰股份 0.00 5.2 5980.00 93.00  
603306 华懋科技 0.00 1.87 5954.63 30.00 0.55
300258 精锻科技 0.00 1.25 5906.29 23.88 1.03
002283 天润工业 0.00 0.5 5590.26 27.46 0.71
002997 瑞鹄模具 0.00 3 5508.96 39.33 1.33
301181 标榜股份 3.00 6 5400.00 44.56 1.51
603319 湘油泵 0.00 2.5 5201.66 30.67 1.32
002363 隆基机械 0.00 1.2 5029.92 110.36 1.75
000880 潍柴重机 0.00 1.5 4969.81 35.31 1.49
300428 立中集团 0.00 0.8 4935.66 10.02 0.27
601500 通用股份 0.00 0.3 4743.37 279.65 0.69
002921 联诚精密 0.00 3.5 4458.33 172.97 2.11
600523 贵航股份 0.00 1.1 4447.42 36.22 0.50
300652 雷迪克 0.00 4 4104.33 39.56 1.62
301233 盛帮股份 0.00 7.77 3999.22 84.03 1.73
603348 文灿股份 0.00 1.5 3952.96 16.64 0.25
603158 腾龙股份 0.00 0.8 3926.39 31.81 0.84
605151 西上海 0.00 2.9 3924.86 33.97 1.52
002590 万安科技 0.00 0.8 3837.18 53.56 0.93
300375 鹏翎股份 0.00 0.5 3776.89 49.88 1.19
002105 信隆健康 0.00 1 3644.99 19.27 1.25
600218 全柴动力 0.00 0.8 3484.80 33.79 0.76
002553 南方精工 0.00 1 3480.00 71.77 0.72
430418 苏轴股份 0.00 3.5 3385.20 40.44 3.16
600081 东风科技 0.00 0.7 3292.93 30.29 0.54
300304 云意电气 0.00 0.36 3137.60 23.05 0.67
837242 建邦科技 0.00 5 3106.80 61.66 5.15
603048 浙江黎明 0.00 2.11 3099.17 148.41 1.03
837663 明阳科技 0.00 5.81 2997.96 58.85 3.79
603776 永安行 0.00 1.3 2988.79   0.87
300863 卡倍亿 5.00 5 2957.19 21.11 0.63
605255 天普股份 0.00 2.2 2949.76 115.39 1.38
603178 圣龙股份 0.00 1.2 2836.94 31.84 0.99
833533 骏创科技 8.00 5 2760.00 45.42 3.66
605133 嵘泰股份 0.00 1.7 2757.21 20.63 0.65
300643 万通智控 0.00 1.18 2714.00 20.29 0.79
301020 密封科技 0.00 1.8 2635.20 40.81 0.76
301005 超捷股份 0.00 2.5 2604.08 41.94 0.80
603266 天龙股份 0.00 1.3 2585.53 21.05 0.87
603926 铁流股份 0.00 1.1 2524.86 30.16 0.95
301398 星源卓镁 0.00 3.15 2520.00 44.81 0.90
002664 信质集团 0.00 0.6 2440.05 11.57 0.38
600178 东安动力 0.00 0.512 2434.52 22.45 0.71
838171 邦德股份 0.00 2 2378.60 30.51 2.02
605018 长华集团 0.00 0.5 2330.62 21.28 0.34
300680 隆盛科技 0.00 1 2310.24 30.57 0.38
301007 德迈仕 0.00 1.5 2300.10 49.02 0.92
300893 松原股份 0.00 1 2250.00 19.06 0.39
603089 正裕工业 0.00 1 2225.01 31.54 1.11
301298 东利机械 0.00 1.5 2202.00 38.67 0.61
836270 天铭科技 0.00 5 2179.50 49.51 3.05
603211 晋拓股份 0.00 0.75 2038.56 31.30 0.41
603917 合力科技 0.00 1.3 2038.40 34.59 0.46
300969 恒帅股份 0.00 2.5 2000.00 13.74 0.31
301192 泰祥股份 0.00 2 1998.00 38.54 0.74
002870 香山股份 0.00 1.5 1981.13 22.97 0.47
603768 常青股份 0.00 0.95 1938.00 20.12 0.48
300733 西菱动力 6.00 1 1901.75 51.41 0.41
301221 光庭信息 0.00 2 1852.45 58.20 0.31
002190 成飞集成 0.00 0.5 1793.65 30.70 0.18
605068 明新旭腾 0.00 1 1627.39 16.23 0.39
300928 华安鑫创 0.00 2 1600.00 34.36 0.36
836247 华密新材 0.00 1.7 1584.76 37.17 2.50
300926 博俊科技 8.00 1 1549.05 10.47 0.41
603009 北特科技 0.00 0.4 1434.92 31.23 0.55
300998 宁波方正 0.00 1 1371.69 77.73 0.34
301133 金钟股份 0.00 1.2 1273.16 24.33 0.42
301119 正强股份 3.00 1.5 1200.00 12.24 0.47
001278 一彬科技 0.00 0.889 1100.00 9.95  
300694 蠡湖股份 0.00 0.5 1073.71 22.52 0.47
833454 同心传动 0.00 1 1051.00 54.46 1.16
000901 航天科技 0.00 0.13 1037.66 35.59 0.14
605128 上海沿浦 0.00 1.25 1000.00 21.86 0.29
831906 舜宇精工 0.00 1.5 974.55 15.34 0.66
300707 威唐工业 0.00 0.6 941.94 16.30 0.33
301229 纽泰格 0.00 1 800.00 19.34 0.26
000570 苏常柴A 0.00 0.1 705.69 9.20 0.19
600099 林海股份 0.00 0.3 657.36 70.54 0.33
832000 安徽凤凰 0.00 0.68 641.65 15.24 1.06
603655 朗博科技 0.00 0.5 530.00 34.67 0.25
838030 德众汽车 0.00 0.27958 500.00 22.63 0.68
002863 今飞凯达 0.00 0.1 498.86 4.42 0.16
300585 奥联电子 0.00 0.25 427.78 21.64 0.15
300681 英搏尔 5.00 0.2 336.10 13.66 0.03

 

标签:
上一篇2023-11-06
下一篇 2023-11-06

相关推荐

  • 杨百万炒股赚了多少钱(杨百万股市战例)

    本篇文章给大家谈谈杨百万炒股赚了多少钱,以及杨百万股市战例的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

    2023-11-06 16:53:07
    340
  • 600775南京熊猫股吧 东方财富,南京熊猫股票

    600775南京熊猫股吧东方财富,南京熊猫股票平盘计划是南京熊猫最高止盈价在13.1左右,明日新增持仓30%。投资者可以在淘股吧结识投资专家,订阅自选股票信息,包括公告、

    2023-11-06 16:53:07
    309
  • ai股票龙头前十名排名

    ai股票龙头前十名排名,智能机器人行业领导者,技术实力雄厚,积极拓展应用领域,让生产更高效、更智能。投资智能机器人产业,开启智能新时代,下面小编带来ai股票龙头前十名

    2023-11-06 16:53:07
    230
  • 陈光标老婆张婷简历(陈光标的妻子)

    标哥的老家是江苏省泗洪县,他在老家修建了一处大宅,每日粗茶淡饭,生活过得平淡朴素,有人探访过他的日常,发现他家里的皮质家具都已经起皮破旧了,他也不十分在意。他对家

    2023-11-06 16:53:07
    164
  • 短线炒股23个技巧(短线炒股技巧图解)

    本篇文章给大家谈谈短线炒股23个技巧,以及短线炒股技巧图解的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

    2023-11-06 16:53:07
    161
  • 中微子通信有哪些上市公司

    量子通信概念一共有33家上市公司,其中16家量子通信概念上市公司在上证交易所交易,另外17家量子通信概念上市公司在深交所交易。

    2023-11-06 16:53:07
    154
  • 002272川润股份股吧,川润股份股吧东方财富

    无论是蚂蚁收购瑞信证券还是城堡证券收购瑞信证券,对于持有瑞信证券49%股份的方正爱炒股的田鼠03-0404:44。总结):川润股份、双城药业、绿能慧充、蔚蓝北京关中村10-

    2023-11-06 16:53:07
    152
  • 股旁网:打造全球顶尖的股票信息和实时行情平台

    1. 介绍股旁网:股票信息和实时行情平台的领导品牌作为国内领先的股票信息和实时行情平台,股旁网专注于为投资者和机构提供准确、及时的股票数据、研究和分析,以协助

    2023-11-06 16:53:07
    152