300384(300541)

注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交

分红送转

该股主要指标及行业内排名如下:

注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交

4月25日三联虹普发布2022年度分配预案,拟10派3.2元(含税),预计派现金额合计为1.02亿元。派现额占净利润比例为42.48%,这是公司上市以来,累计**0次派现。

 

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2022.12.31 10派3.2元(含税) 1.02 1.69
2022.06.30 10派1.6元(含税) 0.51 0.82
2021.12.31 10派1.6元(含税) 0.51 0.79
2020.12.31 10派1.5元(含税) 0.47 0.81
2019.12.31 10派0.6元(含税) 0.19 0.34
2018.12.31 10派0.4元(含税) 0.13 0.14
2018.06.30 10转增9.015434股 0.00 0.00
2017.12.31 10派3.007509元(含税) 0.50 0.78
2016.12.31 10派2.675712元(含税) 0.45 0.52
2015.12.31 10派2元(含税) 0.30 0.26
2014.12.31 10转增18派10元(含税) 0.53 1.40

 

证券时报•数据宝统计显示,公司昨日公布了2022年报,共实现营业收入10.60亿元,同比增长26.12%,实现净利润2.40亿元,同比增长26.12%,基本每股收益为0.754元,加权平均净资产收益率为10.73%。

按申万行业统计,三联虹普所属的建筑装饰行业共有70家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是**建筑,派现金额为105.97亿元,其次是四川路桥、**中铁,派现金额为56.65亿元、49.50亿元。(数据宝)

 

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
601668 **建筑 0.00 2.527 1059683.10 20.80 4.64
600039 四川路桥 4.00 9.1 566512.58 50.52 8.39
601390 **中铁 0.00 2 495043.92 15.83 3.25
601186 **铁建 0.00 2.8 380227.16 14.27 3.50
601800 **交建 0.00 2.1707 350909.10 18.37 2.37
601618 **中冶 0.00 0.83 172006.00 16.74 2.24
601117 **化学 0.00 1.77 108152.20 19.97 1.89
601868 **能建 0.00 0.252 105061.73 13.45 1.01
600820 隧道股份 0.00 2.7 84890.59 30.22 4.75
600970 中材** 0.00 3 78975.31 35.99 3.20
600170 上海建工 0.00 0.5 44521.99 32.84 1.60
600502 安徽建工 0.00 2.5 42913.35 31.10 4.04
002061 浙江交科 4.00 1.7 31560.96 20.00 2.56
000498 山东路桥 0.00 1.6 24975.80 9.97 1.79
603357 设计总院 2.00 5.3 24781.55 55.96 4.75
600284 浦东建设 0.00 2.1 20375.38 35.90 2.87
003013 地铁设计 0.00 4.5 18000.45 45.02 2.56
002541 鸿路钢构 0.00 2.6 17940.29 15.43 0.72
603018 华设集团 0.00 2.6 17778.30 26.01 2.89
300284 苏交科 0.00 1.4 17679.59 29.79 2.01
002469 三维化学 0.00 2.5 16221.57 59.25 3.40
002051 中工** 0.00 1.2 14848.91 44.46 1.41
601226 华电重工 0.00 1 11670.10 37.67 1.72
002135 东南网架 0.00 1 11495.98 39.55 1.04
002062 宏润建设 0.00 1 11025.00 30.26 1.62
601789 宁波建工 0.00 1 10867.99 31.16 1.58
300564 筑博设计 0.00 6.25 10274.00 68.70 2.82
301058 中粮科工 0.00 2 10245.48 60.73 1.11
300384 三联虹普 0.00 3.2 10208.23 42.48 1.69
600133 东湖高新 0.00 1.26 10024.79 17.32 2.13
300732 设研院 0.00 3 9730.24 39.20 2.15
600477 杭萧钢构 0.00 0.35 8256.90 30.83 0.73
301365 矩阵股份 5.00 6.7 8040.00 48.67 2.21
603979 金诚信 0.00 1.2 7221.51 11.84 0.54
600496 精工钢构 0.00 0.36 7164.42 10.15 0.80
002140 东华科技 0.00 1 7081.83 24.54 0.86
836892 广咨** 3.00 7 6949.06 88.45 5.26
603163 圣晖集成 2.50 8.125 6500.00 52.90 2.48
000065 北方** 0.00 0.6349 6360.12 10.00 0.68
300982 苏文电能 2.00 3.5 6001.51 23.43 0.68
002949 华阳** 0.00 3 5881.15 52.43 1.91
603929 亚翔集成 0.00 2.5 5334.00 35.43 1.89
603458 勘设股份 0.00 1.63 5115.01 30.06 1.34
300746 汉嘉设计 0.00 2.2 4966.24 302.53 1.58
001267 汇绿生态 0.00 0.6 4652.68 79.73 0.89
833427 华维设计 0.00 3.5 3608.33 110.68 4.05
600853 龙建股份 0.00 0.35 3552.16 10.17 0.99
603637 镇海股份 0.00 1.3 3102.92 30.11 1.45
300826 测绘股份 0.00 2 2912.00 40.86 1.20
300355 蒙草生态 0.00 0.18 2887.64 15.61 0.41
601886 江河集团 0.00 0.2 2266.00 4.63 0.26
002743 富煌钢构 0.00 0.46 2002.23 20.17 0.70
301167 建研设计 4.00 2.5 2000.00 24.29 0.72
600629 华建集团 0.00 0.2 1941.89 5.04 0.29
300983 尤安设计 0.00 1.5 1920.00 92.27 0.30
003001 中岩大地 0.00 1.5 1909.58 0.75
002628 成都路桥 0.00 0.23 1741.33 190.42 0.58
300675 建科院 0.00 1.1 1613.33 22.06 0.61
605598 上海港湾 4.00 0.92 1569.07 10.01 0.45
605167 利柏特 0.00 0.35 1559.77 11.38 0.39
002883 中设股份 0.00 0.8 1249.82 24.17 0.61
301091 深城交 5.00 0.6 1248.00 7.78 0.21
603909 建发合诚 3.00 0.6 1203.11 21.22 0.43
603176 汇通集团 0.00 0.25 1166.65 15.79 0.24
301098 金埔园林 5.00 1 1056.00 14.04 0.42
000628 高新发展 0.00 0.25 880.70 4.42 0.17
603860 中公高科 0.00 1.154 769.49 20.01 0.48
300989 蕾奥规划 5.00 0.5 540.00 17.60 0.17
300517 海波重科 0.00 0.26 520.99 10.02 0.18
301027 华蓝集团 0.00 0.35 519.02 9.50 0.15

 

标签:
上一篇2023-10-30
下一篇 2023-10-30

相关推荐

  • 杨百万炒股赚了多少钱(杨百万股市战例)

    本篇文章给大家谈谈杨百万炒股赚了多少钱,以及杨百万股市战例的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

    2023-10-30 02:53:06
    340
  • 600775南京熊猫股吧 东方财富,南京熊猫股票

    600775南京熊猫股吧东方财富,南京熊猫股票平盘计划是南京熊猫最高止盈价在13.1左右,明日新增持仓30%。投资者可以在淘股吧结识投资专家,订阅自选股票信息,包括公告、

    2023-10-30 02:53:06
    309
  • ai股票龙头前十名排名

    ai股票龙头前十名排名,智能机器人行业领导者,技术实力雄厚,积极拓展应用领域,让生产更高效、更智能。投资智能机器人产业,开启智能新时代,下面小编带来ai股票龙头前十名

    2023-10-30 02:53:06
    230
  • 陈光标老婆张婷简历(陈光标的妻子)

    标哥的老家是江苏省泗洪县,他在老家修建了一处大宅,每日粗茶淡饭,生活过得平淡朴素,有人探访过他的日常,发现他家里的皮质家具都已经起皮破旧了,他也不十分在意。他对家

    2023-10-30 02:53:06
    164
  • 短线炒股23个技巧(短线炒股技巧图解)

    本篇文章给大家谈谈短线炒股23个技巧,以及短线炒股技巧图解的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

    2023-10-30 02:53:06
    161
  • 中微子通信有哪些上市公司

    量子通信概念一共有33家上市公司,其中16家量子通信概念上市公司在上证交易所交易,另外17家量子通信概念上市公司在深交所交易。

    2023-10-30 02:53:06
    154
  • 002272川润股份股吧,川润股份股吧东方财富

    无论是蚂蚁收购瑞信证券还是城堡证券收购瑞信证券,对于持有瑞信证券49%股份的方正爱炒股的田鼠03-0404:44。总结):川润股份、双城药业、绿能慧充、蔚蓝北京关中村10-

    2023-10-30 02:53:06
    152
  • 股旁网:打造全球顶尖的股票信息和实时行情平台

    1. 介绍股旁网:股票信息和实时行情平台的领导品牌作为国内领先的股票信息和实时行情平台,股旁网专注于为投资者和机构提供准确、及时的股票数据、研究和分析,以协助

    2023-10-30 02:53:06
    152