本篇文章给大家谈谈历史上涨幅**的股票,以及涨幅**的股票排名的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
周涨幅**的十只股票:哪三大概念板块最活跃?
本周涨幅**的十只股票基本集中在三大概念板块,储能占据30%,毫米波雷达占20%,卫星导航占20%。整体来看,规则修改后,已经极少能够出现连续涨停的股票了,本周涨幅**的股票是三变科技,周涨幅也不过是49%,没有以往那种连续5个涨停板高达61%的涨幅。下面我们来分析一下这十只股票上涨背后的动因。
1、储能概念活跃三变科技、金冠电气以及苏文电能这三只股票都带有储能概念,本周股价大涨也是与此有关,三变科技所在行业是电网设备,主营经营变压器、电机、电抗器、低压成套电器设备、输变电设备等。公司的变流生压一体机产品主要应用在储能行业,这波行情主要是受到行业利好消息的推动。
近日,**能源局牵头的《新能源基地跨省区送电配置新型储能规划技术导则》(征求意见稿)对外发布,这一文件明确了确定储能配比的部分重要原则。从实际招标来看,行业也非常景气,2023年1月,**新增储能EPC和系统招标7.2GWh,同比增长超10倍!
金冠电气也是电网设备企业,主要产品是配网产品以及避雷器,在储能产品和系统方面也有研发,核心产品有电池系统、变流升压系统、储能变流器、能量管理系统,1000V/630kW集中式储能变流器产品通过了第三方检测机构的型式试验,已经交付了2.4MW/4.8MWh的光伏电站配套储能项目,同时,正在设计和生产制造的还有110kV变电站配套的电网侧10MW/20MWh储能项目。
苏文电能的主营业务是电力设计咨询、电力设备供应、电力施工及智能用电服务。相比前两家企业,主要是做电力行业的设计咨询和施工,这当然也包括储能领域,针对用户侧的储能电站,公司可以提供设计、施工、运维,投资等一体化服务;电网侧储能电站以设计、施工、运维为主。
2、卫星导航颇有人气多伦科技和**卫星分别上涨29%和24%,背后都是卫星导航概念在推动,这波卫星导航概念领域行情的发动 ,主要是和一波数据的公布有关,我们以前常用的卫星导航主要是GPS,北斗前几年开始商用,但是个人用户的体验感并不强,近日公布的数据却非常实在,**境内申请入网的智能手机中,有98%是支持北斗定位,并且地图软件调用北斗卫星日定位量超过3000亿次,这说明北斗定位不仅基本实现境内智能手机的支持,并且在实际使用中也已经**广泛。
多伦科技是一家软件开发企业,主营业务是智能交通、驾驶模拟训练、智能培训和考试等等。公司本身并不做卫星定位业务,只是前几年投资了湖南北云科技有限公司20%的股权,后者是专业从事北斗高精度卫星导航定位相关软硬件技术产品的研发、生产和销售的高新技术企业。
如果说多伦科技只是投资了相关企业,那么**卫星就是实打实的干卫星导航的,公司是**航天科技集团有限公司旗下公司,主营业务就是宇航制造和卫星应用业务,卫星应用业务定位于以卫星信息综合服务为核心,终端制造、系统集成与信息运营服务并重的综合型信息提供商。
3、毫米波雷达后来居上毫米波雷达是新近才有的概念板块,这个产品其实早就有了,目前主要应用于智能驾驶领域,特斯拉一直就在干这个事情,最近有传言特斯拉已经将毫米波雷达产品量产上车,如果这个传言属实,那么最行业是一个巨大利好。
毫米波雷达是指工作在毫米波波段探测的雷达,具有体积小、质量轻和空间分辨率高的特点,穿透雾、烟、灰尘的能力强,反隐身能力也优于其他微波,总而言之这个技术产品在智能驾驶方面具有极其重要的作用,能够大幅提高智能驾驶感知的精准度,可以说是为智能驾驶“开眼”了。
晋拓股份是行业内比较早研究毫米波雷达技术的,公司在去年的时候就已经实现自动驾驶毫米雷达波控制器小批量量产,所以这个产品一旦实现批量量产,会对公司业绩有明显提升。
威孚高科主要产品是内燃机燃油系统产品的生产,燃油系统测试仪器和设备的制造等业务,是江苏无锡的国企,有六十多年历史了。本月,面对投资者调研的时候,说公司4D毫米波雷达产品目前处于技术研发和市场应用快速发展阶段,已获取市场干线物流定点项目。
从双方的表态来看,威孚高科在毫米波雷达技术产品的具体阶段要模糊很多,晋拓股份就非常清晰,那就是已经到了小批量量产阶段。
4、其他剩下的三只股票分别是*ST瑞德、弘亚数控以及慕斯股份,*ST瑞德最近迎来一个大利好,公司原本是有退市风险的,去年财务数据大幅改善,公司净资产转正,成功实现保壳,这个消息出来后,股价已经连续8个涨停板。而且公司的重整计划也进展顺利。
弘亚数控专注于板式家具机械专用设备的研发、设计、生产和销售,所在领域是专用设备,是慕斯股份的上游,慕斯股份是做床垫床架的,是属于弘亚数控的下游,两家公司都拥有人工智能概念,弘亚数控是数控钻机器人,慕斯股份是智能家居,也就是说这两家公司处于同一产业链。
2023年以来A股市场“涨幅**”200股名单
更新日期:2月18日
近期A股调整幅度比较大,调整往往多是轮动为主,普涨普跌的情况毕竟较少,轮动就是有涨有跌,现在统计今年以来A股涨幅比较多的个股,要注意规避风险。
今年以来涨幅**的是中航电测,涨幅高达415.59%,J20强势入驻就是厉害。
其次还有海天瑞声 百利天恒 英方软件等,涨幅均超过150%。
涨幅超过100%有9个;
涨幅超过50%的有61个;
前200涨幅最少的也有33.20%
具体名单如下:
图片版
文字表格版
2023年以来A股市场“涨幅**”200股名单 | |||||||
序号 | 代码 | 名称 | **价 | ** | 换手率 | 当日 | 2023年以来 |
1 | 300114 | 中航电测 | 52.9 | -0.08% | 8.29% | 26.15亿 | 415.59% |
2 | 688787 | 海天瑞声 | 230.2 | 1.41% | 13.91% | 9.04亿 | 285.66% |
3 | 688506 | 百利天恒 | 72 | 1.49% | 6.40% | 1.52亿 | 191.50% |
4 | 688435 | 英方软件 | 98.5 | -1.62% | 13.63% | 2.36亿 | 154.79% |
5 | 002362 | 汉王科技 | 37.8 | 5.00% | 33.83% | 25.90亿 | 143.40% |
6 | 688515 | 裕太微 | 219.11 | -4.78% | 9.69% | 3.97亿 | 138.16% |
7 | 002229 | 鸿博股份 | 14.59 | -1.29% | 38.30% | 26.60亿 | 119.40% |
8 | 601059 | 信达证券 | 17.31 | -7.38% | 28.94% | 16.73亿 | 109.82% |
9 | 301358 | 湖南裕能 | 47.8 | -1.95% | 12.22% | 7.39亿 | 101.09% |
10 | 300229 | 拓尔思 | 22.86 | -6.58% | 15.12% | 26.74亿 | 95.05% |
11 | 688327 | 云从科技 | 29.59 | -6.27% | 22.75% | 5.84亿 | 93.27% |
12 | 002576 | 通达动力 | 22.49 | 4.70% | 27.72% | 9.95亿 | 91.08% |
13 | 688307 | 中润光学 | 45.54 | -5.68% | 52.65% | 4.57亿 | 90.70% |
14 | 300491 | 通合科技 | 25.7 | -11.16% | 14.33% | 5.82亿 | 85.96% |
15 | 688073 | 毕得医药 | 152.25 | 3.57% | 7.43% | 1.53亿 | 85.33% |
16 | 300585 | 奥联电子 | 35.9 | -1.24% | 9.27% | 5.44亿 | 85.05% |
17 | 002882 | 金龙羽 | 20.3 | -5.14% | 9.14% | 8.15亿 | 84.21% |
18 | 301205 | 联特科技 | 69.68 | 0.99% | 36.83% | 4.75亿 | 83.90% |
19 | 832735 | 德源药业 | 32.7 | 13.27% | 4.51% | 6348万 | 81.77% |
20 | 300250 | 初灵信息 | 19.34 | -10.59% | 34.50% | 11.09亿 | 80.58% |
21 | 002877 | 智能自控 | 12.16 | 10.05% | 26.36% | 6.31亿 | 78.30% |
22 | 603281 | 江瀚新材 | 63.4 | 3.61% | 21.73% | 9.16亿 | 78.14% |
23 | 300340 | 科恒股份 | 18.4 | -5.83% | 21.75% | 7.80亿 | 77.26% |
24 | 002808 | 恒久科技 | 12.67 | -4.02% | 23.50% | 5.11亿 | 76.71% |
25 | 002354 | 天娱数科 | 6.86 | 0.29% | 27.52% | 27.79亿 | 75.45% |
26 | 300044 | 赛为智能 | 4.92 | 5.13% | 18.33% | 5.84亿 | 73.85% |
27 | 301419 | 阿莱德 | 42.9 | 3.37% | 40.67% | 4.25亿 | 72.98% |
28 | 001339 | 智微智能 | 34.89 | 9.99% | 73.97% | 15.30亿 | 71.53% |
29 | 000977 | 浪潮信息 | 36.51 | -3.92% | 13.70% | 73.89亿 | 69.66% |
30 | 688197 | 首药控股 | 40.75 | 4.78% | 6.23% | 9127万 | 67.83% |
31 | 688207 | 格灵深瞳 | 38.4 | 1.05% | 12.86% | 2.26亿 | 66.96% |
32 | 300624 | 万兴科技 | 48.92 | -5.92% | 22.23% | 12.83亿 | 66.62% |
33 | 688292 | 浩瀚深度 | 25.46 | -0.16% | 21.93% | 1.87亿 | 65.86% |
34 | 001255 | 博菲电气 | 55.5 | 9.25% | 36.97% | 3.93亿 | 65.82% |
35 | 002970 | 锐明技术 | 31.92 | 9.99% | 4.22% | 1.45亿 | 65.30% |
36 | 600501 | 航天晨光 | 18.02 | 10.01% | 9.86% | 7.14亿 | 64.12% |
37 | 301059 | 金三江 | 30.35 | 2.95% | 16.91% | 1.77亿 | 64.05% |
38 | 603173 | 福斯达 | 30.19 | -2.17% | 22.30% | 2.73亿 | 61.88% |
39 | 300484 | 蓝海华腾 | 16.89 | 4.39% | 14.41% | 3.91亿 | 60.86% |
40 | 688182 | 灿勤科技 | 18.34 | 0.33% | 5.67% | 1.00亿 | 59.76% |
41 | 300418 | 昆仑万维 | 22.98 | -7.53% | 11.75% | 29.58亿 | 59.47% |
42 | 603200 | 上海洗霸 | 26.4 | -5.58% | 13.96% | 6.55亿 | 59.32% |
43 | 001260 | 坤泰股份 | 22.61 | 10.02% | 0.77% | 498.8万 | 58.44% |
44 | 603307 | 扬州金泉 | 49.17 | 10.00% | 2.51% | 2068万 | 58.41% |
45 | 300716 | 国立科技 | 21.73 | -8.16% | 14.85% | 5.33亿 | 58.04% |
46 | 001223 | 欧克科技 | 94.98 | -0.02% | 7.91% | 1.27亿 | 58.04% |
47 | 001314 | 亿道信息 | 54.9 | -9.97% | 50.09% | 9.95亿 | 56.86% |
48 | 688158 | 优刻得 | 19.62 | 0.62% | 12.58% | 8.86亿 | 56.83% |
49 | 300781 | 因赛集团 | 27.28 | 5.37% | 21.57% | 4.56亿 | 56.51% |
50 | 688365 | 光云科技 | 12.25 | -6.70% | 6.54% | 1.39亿 | 55.06% |
51 | 301013 | 利和兴 | 13.54 | -0.37% | 7.53% | 1.73亿 | 53.69% |
52 | 300459 | 汤姆猫 | 4.84 | 10.25% | 26.04% | 36.12亿 | 53.65% |
53 | 600817 | 宇通重工 | 13.66 | -0.65% | 9.33% | 2.45亿 | 53.48% |
54 | 601360 | 三六零 | 10.01 | -7.66% | 5.58% | 41.01亿 | 53.06% |
55 | 002835 | 同为股份 | 15.94 | 1.08% | 12.17% | 2.44亿 | 52.54% |
56 | 300492 | 华图山鼎 | 54.1 | 1.58% | 0.46% | 3467万 | 52.27% |
57 | 002167 | 东方锆业 | 9.13 | -3.79% | 14.98% | 9.33亿 | 51.91% |
58 | 688410 | 山外山 | 38.13 | -3.49% | 5.82% | 7572万 | 50.89% |
59 | 600819 | 耀皮玻璃 | 6.97 | -2.24% | 5.38% | 2.83亿 | 50.87% |
60 | 688466 | 金科环境 | 22.74 | 20.00% | 17.00% | 1.72亿 | 50.60% |
61 | 000821 | 京山轻机 | 24.6 | -1.44% | 7.98% | 11.47亿 | 50.00% |
62 | 300394 | 天孚通信 | 37.94 | -2.74% | 4.51% | 6.17亿 | 49.66% |
63 | 002762 | 金发拉比 | 13.99 | 5.74% | 35.43% | 9.81亿 | 49.31% |
64 | 300423 | 昇辉科技 | 13.9 | 3.58% | 7.26% | 3.19亿 | 48.98% |
65 | 600537 | 亿晶光电 | 8.31 | -0.60% | 2.96% | 2.95亿 | 48.92% |
66 | 300926 | 博俊科技 | 30.98 | 2.08% | 8.73% | 1.05亿 | 48.73% |
67 | 873152 | 天宏锂电 | 13.48 | -6.39% | 26.07% | 9798万 | 48.46% |
68 | 300816 | 艾可蓝 | 36.22 | 11.45% | 7.55% | 1.92亿 | 48.44% |
69 | 603717 | 天域生态 | 10.18 | 1.60% | 3.91% | 1.15亿 | 47.97% |
70 | 300520 | 科大国创 | 23.4 | -7.33% | 13.21% | 7.34亿 | 47.54% |
71 | 688468 | 科美诊断 | 13.95 | 1.31% | 1.01% | 3868万 | 47.31% |
72 | 002195 | 二三四五 | 2.96 | -1.99% | 4.70% | 7.89亿 | 47.26% |
73 | 000972 | ST中基 | 4.15 | -0.95% | 1.69% | 5475万 | 47.16% |
74 | 834033 | 康普化学 | 31.48 | 5.43% | 2.37% | 2149万 | 46.83% |
75 | 688256 | 寒武纪 | 80 | -0.62% | 3.79% | 7.37亿 | 46.63% |
76 | 600136 | ST明诚 | 2.62 | -0.38% | 2.50% | 3190万 | 46.37% |
77 | 300539 | 横河精密 | 14.66 | -0.95% | 2.20% | 5570万 | 46.16% |
78 | 688316 | 青云科技 | 41.2 | -7.99% | 8.62% | 1.28亿 | 45.89% |
79 | 688517 | 金冠电气 | 16.71 | 3.21% | 5.54% | 7788万 | 45.43% |
80 | 300956 | 英力股份 | 19.66 | 6.96% | 27.10% | 3.04亿 | 45.41% |
81 | 002401 | 中远海科 | 15.96 | -9.83% | 12.13% | 7.34亿 | 45.09% |
82 | 300713 | 英可瑞 | 18.36 | -2.86% | 16.25% | 2.58亿 | 45.02% |
83 | 300084 | 海默科技 | 6.39 | 0.00% | 6.65% | 1.40亿 | 44.90% |
84 | 301333 | 诺思格 | 118.93 | 4.87% | 5.38% | 9529万 | 44.44% |
85 | 688255 | 凯尔达 | 37.1 | -3.31% | 3.12% | 5803万 | 44.30% |
86 | 300738 | 奥飞数据 | 12.7 | -3.93% | 6.86% | 6.11亿 | 44.15% |
87 | 002319 | 乐通股份 | 16.88 | 0.18% | 1.12% | 3786万 | 44.03% |
88 | 603190 | 亚通精工 | 41.89 | 44.00% | 8.56% | 1.07亿 | 44.00% |
89 | 300415 | 伊之密 | 25.49 | 0.59% | 2.76% | 2.98亿 | 43.93% |
90 | 300286 | 安科瑞 | 42.79 | -6.51% | 1.60% | 1.23亿 | 43.88% |
91 | 300848 | 美瑞新材 | 37.99 | -0.96% | 5.84% | 1.56亿 | 43.68% |
92 | 003035 | 南网能源 | 8.12 | 0.50% | 5.27% | 7.04亿 | 43.21% |
93 | 002328 | 新朋股份 | 7.15 | 4.69% | 19.46% | 7.84亿 | 43.00% |
94 | 002261 | 拓维信息 | 9.48 | 4.87% | 33.74% | 36.91亿 | 42.99% |
95 | 002253 | 川大智胜 | 16.77 | 3.33% | 13.76% | 4.71亿 | 42.84% |
96 | 000913 | 钱江摩托 | 26.38 | -0.45% | 0.76% | 9166万 | 42.75% |
97 | 002230 | 科大讯飞 | 46.7 | -3.71% | 3.69% | 38.25亿 | 42.25% |
98 | 300895 | 铜牛信息 | 39.43 | -6.76% | 23.88% | 5.78亿 | 42.19% |
99 | 301076 | 新瀚新材 | 32.88 | -1.79% | 5.76% | 9914万 | 42.15% |
100 | 600557 | 康缘药业 | 26.64 | 0.95% | 2.50% | 3.84亿 | 42.08% |
101 | 301316 | 慧博云通 | 27.26 | -2.40% | 19.07% | 1.80亿 | 42.05% |
102 | 603758 | 秦安股份 | 11.07 | 1.37% | 0.80% | 3892万 | 41.92% |
103 | 600410 | 华胜天成 | 6.93 | 10.00% | 12.99% | 9.33亿 | 41.72% |
104 | 688310 | 迈得医疗 | 35.5 | -0.39% | 1.74% | 5287万 | 41.72% |
105 | 002334 | 英威腾 | 11.26 | -1.31% | 4.07% | 3.19亿 | 41.64% |
106 | 301051 | 信濠光电 | 67.04 | -0.73% | 1.67% | 5276万 | 41.35% |
107 | 688262 | 国芯科技 | 59.09 | -4.92% | 4.75% | 5.30亿 | 41.33% |
108 | 300183 | 东软载波 | 17.02 | -2.41% | 3.79% | 2.18亿 | 41.24% |
109 | 002560 | 通达股份 | 9.63 | 0.10% | 5.56% | 2.42亿 | 41.20% |
110 | 688218 | 江苏北人 | 20.99 | -3.67% | 4.94% | 1.24亿 | 41.06% |
111 | 600761 | 安徽合力 | 18.55 | 3.29% | 1.73% | 2.36亿 | 41.06% |
112 | 003021 | 兆威机电 | 67.8 | -0.53% | 3.26% | 1.33亿 | 41.04% |
113 | 600301 | 南化股份 | 17.96 | 0.00% | 3.09% | 1.32亿 | 40.86% |
114 | 300521 | 爱司凯 | 13.94 | 1.60% | 1.43% | 2856万 | 40.52% |
115 | 688286 | 敏芯股份 | 69.27 | -1.04% | 4.63% | 1.13亿 | 40.51% |
116 | 688147 | 微导纳米 | 35.2 | -0.62% | 8.89% | 1.19亿 | 40.35% |
117 | 688236 | 春立医疗 | 33.4 | 2.77% | 3.92% | 1.01亿 | 40.28% |
118 | 688338 | 赛科希德 | 46.22 | 5.21% | 4.54% | 1.03亿 | 40.10% |
119 | 002951 | 金时科技 | 12.53 | -3.17% | 5.40% | 2.79亿 | 40.00% |
120 | 605133 | 嵘泰股份 | 36.64 | -3.43% | 10.28% | 1.53亿 | 39.79% |
121 | 002649 | 博彦科技 | 14.38 | -5.08% | 13.70% | 10.50亿 | 39.75% |
122 | 688318 | 财富趋势 | 124.59 | -3.27% | 6.28% | 2.29亿 | 39.75% |
123 | 603040 | 新坐标 | 23.85 | 8.56% | 8.17% | 2.59亿 | 39.64% |
124 | 300795 | 米奥会展 | 56.9 | 3.66% | 2.69% | 7577万 | 39.43% |
125 | 002971 | 和远气体 | 25.22 | -0.86% | 4.35% | 1.39亿 | 39.41% |
126 | 688081 | 兴图新科 | 23.07 | -0.99% | 1.66% | 2815万 | 39.31% |
127 | 300275 | 梅安森 | 16.44 | 0.31% | 3.11% | 7579万 | 39.20% |
128 | 600449 | 宁夏建材 | 16.52 | -9.97% | 15.96% | 12.81亿 | 39.17% |
129 | 301040 | 中环海陆 | 26.58 | -0.45% | 4.28% | 7981万 | 39.02% |
130 | 300336 | *ST新文 | 1.96 | 1.03% | 1.02% | 1463万 | 39.01% |
131 | 688228 | 开普云 | 43.91 | -0.95% | 11.16% | 1.48亿 | 38.96% |
132 | 300487 | 蓝晓科技 | 96.69 | -2.53% | 1.78% | 3.50亿 | 38.94% |
133 | 002209 | 达意隆 | 11.12 | -1.42% | 8.59% | 1.48亿 | 38.83% |
134 | 300490 | 华自科技 | 16 | 0.00% | 3.65% | 1.90亿 | 38.77% |
135 | 603083 | 剑桥科技 | 15.58 | 1.63% | 10.50% | 4.22亿 | 38.61% |
136 | 688525 | 佰维存储 | 22.26 | -1.55% | 14.57% | 1.13亿 | 38.61% |
137 | 601020 | 华钰矿业 | 15.93 | -0.38% | 3.74% | 3.38亿 | 38.52% |
138 | 002927 | 泰永长征 | 14.01 | -1.96% | 4.96% | 1.55亿 | 38.44% |
139 | 300501 | 海顺新材 | 19.91 | -2.88% | 18.39% | 4.69亿 | 37.98% |
140 | 600100 | 同方股份 | 5.94 | 5.13% | 8.50% | 15.06亿 | 37.82% |
141 | 300389 | 艾比森 | 12.03 | -2.12% | 4.96% | 1.03亿 | 37.80% |
142 | 300159 | ST新研 | 3.1 | 0.32% | 2.03% | 8927万 | 37.78% |
143 | 603859 | 能科科技 | 35.98 | -2.63% | 2.73% | 1.65亿 | 37.70% |
144 | 301062 | 上海艾录 | 10.74 | 0.19% | 4.27% | 1.21亿 | 37.69% |
145 | 688153 | 唯捷创芯 | 50.5 | -1.02% | 2.73% | 4537万 | 37.49% |
146 | 688017 | 绿的谐波 | 133 | -2.53% | 2.93% | 3.69亿 | 37.43% |
147 | 300723 | 一品红 | 47.5 | 7.47% | 3.19% | 1.99亿 | 37.36% |
148 | 300404 | 博济医药 | 10.74 | -0.56% | 14.20% | 4.18亿 | 37.34% |
149 | 603728 | 鸣志电器 | 45.77 | 0.79% | 1.33% | 2.52亿 | 37.32% |
150 | 603050 | 科林电气 | 21.59 | -0.18% | 6.48% | 2.31亿 | 37.25% |
151 | 000962 | 东方钽业 | 12.2 | 0.16% | 2.06% | 1.11亿 | 37.23% |
152 | 300789 | 唐源电气 | 23.96 | 0.04% | 1.92% | 2540万 | 37.15% |
153 | 300846 | 首都在线 | 13.3 | -2.78% | 27.85% | 12.39亿 | 36.69% |
154 | 002792 | 通宇通讯 | 14.51 | -9.99% | 23.57% | 8.42亿 | 36.63% |
155 | 300271 | 华宇软件 | 9.33 | -4.70% | 8.35% | 5.47亿 | 36.60% |
156 | 300051 | 三五互联 | 12.42 | -1.11% | 3.40% | 1.55亿 | 36.48% |
157 | 002425 | 凯撒文化 | 6.48 | 10.02% | 19.58% | 12.00亿 | 36.42% |
158 | 300533 | 冰川网络 | 33.8 | -0.79% | 11.81% | 4.25亿 | 36.35% |
159 | 688217 | 睿昂基因 | 48.2 | -0.60% | 2.09% | 3685万 | 36.35% |
160 | 301093 | 华兰股份 | 34.62 | -1.56% | 1.75% | 5883万 | 36.30% |
161 | 688160 | 步科股份 | 39.55 | -0.38% | 5.06% | 5582万 | 36.29% |
162 | 831152 | 昆工科技 | 20 | -8.51% | 4.74% | 4917万 | 36.24% |
163 | 300474 | 景嘉微 | 74.33 | -6.76% | 6.44% | 15.53亿 | 36.21% |
164 | 688319 | 欧林生物 | 18.89 | -5.22% | 1.36% | 7534万 | 36.19% |
165 | 688288 | 鸿泉物联 | 23.11 | -0.82% | 1.69% | 3945万 | 36.10% |
166 | 603757 | 大元泵业 | 26.25 | -1.35% | 0.92% | 4037万 | 36.08% |
167 | 688628 | 优利德 | 39.12 | -1.95% | 5.72% | 1.02亿 | 36.07% |
168 | 300002 | 神州泰岳 | 5.9 | -2.96% | 6.33% | 6.66亿 | 35.94% |
169 | 832225 | 利通科技 | 8 | -0.62% | 1.49% | 689.7万 | 35.82% |
170 | 300449 | 汉邦高科 | 6.37 | -3.92% | 7.17% | 1.37亿 | 35.82% |
171 | 300580 | 贝斯特 | 25.27 | 0.72% | 1.44% | 6775万 | 35.71% |
172 | 688004 | 博汇科技 | 28.1 | -5.61% | 5.79% | 6588万 | 35.62% |
173 | 300499 | 高澜股份 | 13.46 | -1.46% | 7.04% | 2.63亿 | 35.55% |
174 | 603516 | 淳中科技 | 17.75 | -2.69% | 2.48% | 8146万 | 35.50% |
175 | 688322 | 奥比中光 | 29.2 | -2.44% | 5.71% | 5472万 | 35.50% |
176 | 002787 | 华源控股 | 8.16 | 1.37% | 5.25% | 9533万 | 35.32% |
177 | 002870 | 香山股份 | 35.58 | -5.42% | 7.97% | 3.22亿 | 35.29% |
178 | 300594 | 朗进科技 | 23.25 | -3.21% | 3.78% | 8095万 | 35.25% |
179 | 301257 | 普蕊斯 | 64.8 | 4.18% | 5.47% | 5284万 | 35.23% |
180 | 688037 | 芯源微 | 211.45 | -4.54% | 1.71% | 3.42亿 | 35.11% |
181 | 301159 | 三维天地 | 35.23 | -5.80% | 13.81% | 1.51亿 | 35.08% |
182 | 300314 | 戴维医疗 | 17.5 | 20.03% | 9.93% | 3.15亿 | 34.82% |
183 | 002339 | 积成电子 | 9.34 | -4.50% | 21.05% | 10.01亿 | 34.78% |
184 | 688521 | 芯原股份 | 59.38 | -4.72% | 3.21% | 4.04亿 | 34.74% |
185 | 301169 | 零点有数 | 40.54 | -4.97% | 15.55% | 1.82亿 | 34.68% |
186 | 301180 | 万祥科技 | 22.12 | 8.38% | 19.74% | 2.31亿 | 34.47% |
187 | 301188 | 力诺特玻 | 18.28 | 0.11% | 1.31% | 3637万 | 34.21% |
188 | 603998 | 方盛制药 | 10.75 | -0.65% | 9.44% | 4.39亿 | 34.21% |
189 | 603711 | 香飘飘 | 20.18 | -0.84% | 1.10% | 9195万 | 34.18% |
190 | 603255 | 鼎际得 | 60.18 | -2.31% | 8.36% | 1.70亿 | 34.03% |
191 | 000560 | 我爱我家 | 3.35 | 5.02% | 5.75% | 4.31亿 | 34.00% |
192 | 002686 | 亿利达 | 7.8 | 10.01% | 8.59% | 2.56亿 | 33.79% |
193 | 600559 | 老白干酒 | 36.8 | -2.62% | 4.43% | 14.99亿 | 33.67% |
194 | 600477 | 杭萧钢构 | 5.41 | -4.25% | 5.36% | 7.00亿 | 33.58% |
195 | 688619 | 罗普特 | 13.81 | -10.09% | 9.23% | 1.16亿 | 33.56% |
196 | 600587 | 新华医疗 | 28.59 | -1.45% | 2.67% | 3.11亿 | 33.47% |
197 | 002281 | 光迅科技 | 20.98 | -5.58% | 5.80% | 8.35亿 | 33.46% |
198 | 688475 | 萤石网络 | 34.6 | -4.10% | 4.14% | 1.22亿 | 33.44% |
199 | 688398 | 赛特新材 | 46.2 | 2.35% | 1.82% | 6632万 | 33.29% |
200 | 301085 | 亚康股份 | 37.11 | -4.43% | 19.64% | 2.38亿 | 33.20% |
